日本肥老妇色XXXXX日本老妇_肉大捧一进一出免费视频_久久久久人妻精品一区二区_日本少妇xxxx做受

首頁 > 通知公告 > 蚌埠市項目申報
科技項目申報代理:

1、

2、 

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

蚌埠市項目申報

關于“2017年度第二批專利權質押貸款貼息、貼費資金”的公示

文字:[大][中][小] 2017/12/6  瀏覽次數:5153

各有關單位:
     按照《蚌埠市專利權質押貸款管理辦法》(蚌政〔2011〕149號)有關要求,經核準,擬兌付22筆專利權質押貸款貼息、貼費共計187.9254萬元,現將“2017年度第二批專利權質押貸款貼息貼費明細表”予以公示(見附件),公示期自2017年12月4日起3個工作日,如有異議,請于公示期內向蚌埠市科學技術和知識產權局以實名、書面形式提出。

聯系部門:專利管理科 
聯系電話:0552-2046270
聯系地址:蚌埠市勝利中路89號 
郵政編碼:233000

附件:

<

2017年度第二批專利權質押貸款貼息貼費明細表
                 
序號 借款企業 借款金額(萬元) 借款日期 貼息金額
(元)
擔保費貼費金額(元) 評估費貼費金額(元) 貼息貼費合計(元) 備注
1 安徽來福電子科技有限公司 200 2016.03.04 8403  20000  28403   
2 蚌埠市行星工程機械有限公司 500 2016.04.26 21724  50000  26000  97724   
3 安徽遠大機械制造有限公司 500 2016.02.24 20341  50000  28000  98341   
4 安徽天諾包裝材料有限公司 500 2016.07.07 20663  50000  70663   
5 蚌埠市江淮糧油有限公司 500 2016.04.18 21750  50000  30000  101750   
6 安徽恒意環保科技股份有限公司 500 2016.04.12 21871  50000  18000  89871   
7 安徽省鴻申壓縮機有限公司 500 2016.06.24 20975  50000  28000  98975   
8 蚌埠市風馳濾清器有限公司 500 2016.04.28 21708  50000  71708   
9 安徽三星樹脂科技有限公司 500 2016.06.06 21750  50000  30000  101750   
10 安徽萬寶玻璃有限公司 500 2016.04.29 21025  28000  49025   
11 安徽萊姆佳生物科技股份有限公司 300 2016.06.24 11891  30000  30000  71891   
12 蚌埠高科能源裝備有限公司 500 2016.08.26 22274  50000  29000  101274   
13 蚌埠市晶輝玻璃制品廠 300 2016.09.05 10047  30000  30000  70047   
14 蚌埠市萬科硅材料科技有限公司 500 2016.08.31 21690  50000  29000  100690   
15 安徽海華科技股份有限公司 500 2016.08.15 50000  26000  76000   
16 安徽精菱玻璃機械有限公司 500 2016.10.26 20481  50000  28000  98481   
17 安徽奧弗醫療設備科技股份有限公司 500 2016.09.14 21629  50000  30000  101629   
18 蚌埠市行星工程機械有限公司 500 2016.10.20 22052  50000  26000  98052   
19 蚌埠市奧特紙箱機械有限公司 500 2016.09.29 22052  50000  26000  98052   
20 安徽省方大水泥制品有限公司 495 2016.11.03 22529  49500  28000  100029   
21 安徽萬控成套設備制造有限公司 500 2017.01.19 10893  50000  28000  88893  提前還款
22 蚌埠天成包裝科技股份有限公司 500 2016.11.30 16006  50000  66006   
  合 計           1879254   

相關文章

cnzz統計 cnzz統計數據顯示 百度站長 53客服