日本肥老妇色XXXXX日本老妇_肉大捧一进一出免费视频_久久久久人妻精品一区二区_日本少妇xxxx做受

首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報
科技項目申報代理:

1、

2、 

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

合肥市項目申報

關于合肥市高新區推進制造業高質量發展三年滾動項目庫2019年擬入庫項目的公示

文字:[大][中][小] 2019-11-22  瀏覽次數:2217

根據《關于印發(fa)合(he)肥高新(xin)(xin)區(qu)推(tui)動制(zhi)造(zao)業高質(zhi)量(liang)(liang)發(fa)展(zhan)(zhan)加快產業轉型(xing)升級實施方案(2019-2021年)的通知》(合(he)高管[2019]65號(hao))文(wen)件精神和《關于開展(zhan)(zhan)高新(xin)(xin)區(qu)推(tui)進制(zhi)造(zao)業高質(zhi)量(liang)(liang)發(fa)展(zhan)(zhan)三(san)年滾動項目庫(ku)(ku)(ku)2019年入庫(ku)(ku)(ku)項目認定工(gong)作的通知》的有(you)關要求,現對通過(guo)審核(he)擬(ni)列入高新(xin)(xin)區(qu)推(tui)進制(zhi)造(zao)業高質(zhi)量(liang)(liang)發(fa)展(zhan)(zhan)三(san)年滾動項目庫(ku)(ku)(ku)的項目予(yu)以公(gong)示(shi),公(gong)示(shi)期(qi):2019年11月(yue)22日-11月(yue)29日。如有(you)異議,請在公(gong)示(shi)期(qi)內通過(guo)以下電話及時(shi)反饋。

業務咨詢:0551-65318129或18755150066(微(wei)信同號)

高新區經濟貿易局

2019年11月(yue)22日

<

高新區推進制造業高質量發展三年滾動項目庫2019年擬入庫項目匯總表
             
序號 項目單位 項目名稱 項目總投資 設備購置(租賃)總額 項目起止年月 項目類別
1 安徽貝克生物制藥有限公司 抗艾滋病系列藥物——依非韋倫等產品配套質檢中心建設項目 2133  1331.1 2019年1月-2020年12月 普通項目
2 安徽海特通信有限公司 射頻通信無源室分器件生產線質量提升項目 3200 1800 2017年1月-2020年6月 機器換人項目
3 合肥海特微波科技有限公司 通信基站高性能濾波器生產線優化建設項目 3600 2489.5 2017年1月-2019年12月 機器換人項目
4 安徽美芝制冷設備有限公司 冰箱壓縮機生產線技術改造項目 8000  7200 2019年6月-2021年6月 普通項目
5 安徽省浩輝電力股份有限公司 安徽省浩輝電力股份有限公司(年產25000件10千伏冷縮電纜附件技術改造項目) 1000  800 2018年11月-2019年11月 普通項目
6 安徽省銀瑞電池科技有限公司  無人機新能源鋰聚合物電池工藝提升技術改造項目 1000 700 2018年9月-2019年9月 機器換人項目
7 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 生物制品生產及研發中心三期項目 32369 16638.41 2017年4月-2019年12月 普通項目
8 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 生物制品生產及研發中心創新升級項目 3736.3 2839.2 2018年5月-2019年12月 普通項目
9 博侃電氣(合肥)有限公司 汽車測溫電纜智能化生產線技術改造項目 3500 3200 2017年11月-2019年11月 機器換人項目
10 合肥波林新材料股份有限公司 合肥波林新材料股份有限公司年產60萬件液壓件關鍵摩擦副零件精加工生產線建設項目 3833.67 770 2017年8月-2019年12月 普通項目
11 合肥高科科技股份有限公司 年產1500萬件家電鈑金件表面噴粉處理生產線項目 1000 750 2017年9月-2018年9月 普通項目
12 合肥高科科技股份有限公司 年產800萬臺套京東方電視背板配套項目 35000 8000 2018年10月-2019年10月 普通項目
13 合肥宏晶微電子科技股份有限公司 圖形圖像處理芯片的研發及產業化項目 12000 2000 2018年1月-2020年12月 普通項目
14 合肥宏立至信汽車部件制造有限公司 S311車型汽車座椅生產線智能化改造項目 3500  3200 2018年12月-2019年12月 機器換人項目
15 合肥凌達壓縮機有限公司 新增年產240萬臺高效節能空調壓縮機技改項目 16307  11602.4 2018年1月-2019年12月 整生產線智能化改造項目
16 合肥凌達壓縮機有限公司 提高空調壓縮機產品質量技術改造升級項目 5000  4700 2017年6月-2019年6月 普通項目
17 合肥美的洗衣機有限公司 合肥美的洗衣機有限公司全自動洗衣機數字化車間 10100  8500 2018年06月-2020年06月 技術改造-“數字車間”項目
18 合肥美亞光電技術股份有限公司 年產1800臺高端醫療影像設備及農產品智能分選設備生產基地 22500 5630.4 2018年7月-2019年12月 整車間智能化改造
19 合肥諾瑞特制藥有限公司 粉針、水針車間技術改造項目 4500 4000 2018年9月-2019年9月 普通項目
20 合肥青悅食品有限公司 主食工業化與營養餐智能生產基地項目 30000 4200 2016年7月-2020年7月 新引進項目
21 安徽青松食品有限公司 即食食品全生命周期雙向追溯建設項目 7500  1350 2018年7月-2020年3月 整生產線智能化改造項目
22 合肥騰海汽車零部件有限公司 S311車型零部件生產線智能化改造項目 3000 2200 2018年11月-2019年11月 機器換人項目
23 合肥矽邁微電子科技有限公司 新型特種集成電路封裝基地項目 65000  60665.1 2016年8月-2020年8月 新引進項目
24 合肥熠輝輕合金科技有限公司 合肥熠輝輕合金科技有限公司
(鋁合金產品自動化生產線技術改造項目)
1300  700 2017年6月-2019年6月 普通項目
25 合肥英唐電子有限公司 空氣凈化器智能控制器生產設備智能化改造項目 535 435 2019年3月-2019年7月 機器換人項目
26 合肥長安汽車有限公司 B511新車型生產線技術改造項目 11938  9271.51 2017年6月-2019年12月 整生產線智能化改造項目
27 合肥長安汽車有限公司 B511系列車型車身模夾檢具項目 9350  8830 2017年6月-2019年12月 普通項目
28 合肥長安汽車有限公司 B311年度款生產線技術改造項目 6207  6102 2018年6月-2019年12月 普通項目
29 合肥長安汽車有限公司 合肥長安焊裝數字化車間技術改造項目 8780  8380 2018年6月-2020年6月 技術改造-“數字車間”項目
30 合肥長安汽車有限公司 合肥長安汽車有限公司調整升級項目 355089  300400 2017年9月-2020年6月 整工廠智能化改造
31 合肥至信機械制造有限公司 S311車型車身配套件自動化生產線項目 3000 2500 2018年10月-2019年10月 機器換人項目
32 合肥中鼎信息科技股份有限公司 年產800臺套智能物流裝備系統建設項目 31000  28600 2019年6月-2020年12月 普通項目
33 合肥中恒微半導體有限公司 新能源汽車功率模塊(IGBT+SiC)設計與制造項目 5000 2400 2019年3月-2019年8月 新引進項目
34 會通新材料股份有限公司 技術中心試驗車間升級改造項目 3000  2900 2018年3月-2019年12月 普通項目
35 會通新材料股份有限公司 新能源汽車用碳纖維復合材料研發及產業化項目 10000  6000 2019年6月-2022年(nian)5月 普通項目
36 合肥圓融新材料有限公司 高性能工程塑料項目 10000 35000 2018年6月(yue)-2020年(nian)12月(yue) 普通項目
37 惠而浦(中國)股份有限公司 大容量LBA環保冰箱數字化車間建設項目 9089  7955.5 2018年03月-2020年2月 整車間智能化改造項目
38 惠而浦(中國)股份有限公司 智能家電擴能技改項目 5099  4445 2018年08月-2020年12月 普通項目
39 惠而浦(中國)股份有限公司 高端變頻洗衣機智能工廠建設項目 8595  6534 2016年08月-2019年12月 整工廠智能化改造項目
40 惠而浦(中國)股份有限公司 家用洗碗機智能工廠項目 8366  8022.5 2019年03月-2020年09月 整車間智能化改造項目
41 惠而浦(中國)股份有限公司 家用電器生產線技改項目 11582  10926  2019年04月-2020年07月 普通項目
42 通威太陽能(合肥)有限公司 M2車間年產600MW高效組件智能化生產項目 29772 15924.6 2018年1月-2020年1月 整車間智能化改造項目
43 陽光電源股份有限公司 1500V高壓新型光伏逆變器生產檢測能力體系 5500 4700 2018年7月-2019年12月 整車間智能化改造項目
44 汽車零部件裝配生產線技術改造項目 安徽江南機械有限責任公司 2000 1500 2018年7月-2019年9月 普通項目
45 安徽省先鋒制藥有限公司 安徽省先鋒制藥有限公司固體制劑二車間改造項目 5218 1898 2018年12月-2021年12月 普通項目
46 合肥凱邦電機有限公司 合肥凱邦電機有限公司智能化改造升級項目 3800 3400 2017年1月-2019年12月 整生產線智能化改造項目
47 格力電器(合肥)有限公司 格力電器(合肥)有限公司智能化改造升級四期項目 5260 3800 2018年7月-2019年12月 機器換人項目
48 合肥普特化輕材料有限公司 注塑件生產智能化改造-機器換人項目 1050 850 2019年05月-2020年02月 機器換人項目
49 安徽貴博新能科技有限公司 新能源汽車核心部件及智能電網儲能系統生產基地項目 30000 10000 2018年9月-2020年12月 普通項目
50 合肥同智機電控制技術有限公司 智能機電設備及管理系統產業化 43620 12485 2018年7月-2020年5月 普通項目
51 安徽皖儀科技股份有限公司 智能分析儀器生產項目 2000  992 2018年01月-2019年12月 普通項目
52 安徽容知日新科技股份有限公司 容知日新裝備智能服務系列產品項目 30000  6000 2017年10月-2019年10月 普通項目
53 低溫真空泵生產線工藝技術升級改造項目 安徽萬瑞冷電科技有限公司 4480 4106 2018年4月-2020年4月 普通項目
54 安徽中青檢驗檢測有限公司 檢測設備生產和組裝項目 3000  2300 2019年12月-2020年12月 整生產線智能化改造項目
55 安徽燦邦電氣有限公司 安徽燦邦電氣有限公司光伏電氣配套設備生產線技術改造項目 1000  700 2019年9月-2021年9月 普通項目
56 安徽協創物聯網技術有限公司 AI智能攝像機研發及產業化項目 5000 3511.76 2018年(nian)6-201912 普通項目
57 安徽新境界自動化技術有限公司 MR系列智能加工機器人研制及產業化項目 7038  4553 2018年1月-2020年12月 普通項目
58 安徽一天電氣技術股份有限公司 基于IEEE 1894-2015標準的配網柔性接地技術研究及應用項目 8000 1350 2017年10月-2020年9月 普通項目
59 安徽智泓凈化科技股份有限公司 關鍵工序自動化改造及訂單信息化管理項目 500  300 2019年1月-2021年12月 機器換人項目
60 富芯微電子有限公司 E-PON通信傳輸可編程電壓保護IC產業化項目 5000  3000 2019年01月-2020年12月 普通項目
61 合肥達因汽車空調有限公司 5H/7H壓縮機裝配生產線機器換人技改項目 1819  1619 2019年6月-2020年12月 機器換人項目
62 合肥宏晶微電子科技股份有限公司 超高速數據采集芯片的研發及產業化 22000 3000 2017月1月-2019年12月 普通項目
63 合肥宏立至信汽車部件制造有限公司 汽車座椅生產線機器換人技術改造項目 4000  3600 2019年12月-2020年12月 機器換人項目
64 合肥泓昇科技有限公司 食品研發設備組裝及分析測試中心建設項目 31000  31000  2019年4月-2021年4月 新引進項目
65 合肥來芯半導體科技有限公司 車載360全景顯示芯片的研發及產業化項目 5000 800 2017年1月-2019年12月 普通項目
66 合肥來芯半導體科技有限公司 視頻數據采集及識別芯片的研發及產業化項目 8000 1200 2018年1月-2020年12月 普通項目
67 合肥圣達電子科技實業有限公司 高性能活性金屬化焊接(AMB)基板項目 19250  6470 2018年1月-2020年10月 普通項目
68 合肥芯碁微電子裝備有限公司 6代及以上平板顯示投影曝光技術 25600  25000 2019年07月-2022年6月 普通項目
69 合肥星波通信技術有限公司 高速移動狀態下的微波收發組合技術改造項目 3200  2600 2018年1月-2020年1月 普通項目
70 合肥移遠通信技術有限公司 合肥移遠智能制造中心項目一期工程 11778 10060 2019年11月-2020年05月 新引進項目
71 合肥中匯睿能能源科技有限公司 合肥中匯睿能能源科技有限公司聚酰亞胺薄膜項目 80000  52001 2018年10月-2020年3月 新引進項目
72 馬瑞利動力系統(合肥)有限公司 馬瑞利動力系統(合肥)有限公司年新產能力220萬件高壓噴嘴 17600  14100 2019年5月-2020年7月 新引進項目
73 通威太陽能(安徽)有限公司 年產720MWp高效光(guang)伏(fu)電(dian)池智能制造(zao)項(xiang)目 61800 47292 2019年1月-2021年1月 整工廠智能化改造項目
74 兆科藥業(合肥)有限公司 兆科藥業(合肥)有限公司新增擴產品種以及藥學實驗室建設項目 8745  3404.62 2019年10月-2021年03月 普通項目
75 安徽華海金屬有限公司 家用空調系統集成管路組件項目 3175 2275 2018年1月-2019年12月 普通項目
76 博微太赫茲信息科技有限公司 太赫茲設備技術升級改造項目 5000 3550 2019年1月-2021年12月(yue) 普通項目
77 安徽通靈仿生科技有限公司 微創導管式同步心臟輔助 30000  830 2017年6月-2022年6月 新引進項目
78 安徽南瑞繼遠電網技術有限公司 基于人工智能的電力音視頻技術研發平臺 2347  1052 2019年01月-2020年12月 普通項目
79 合肥超科電子有限公司 雙軌式鋼軌超聲波探傷儀研發生產項目 12000  5000 2018年10月-2020年10月 普通項目
80 合肥圣玉塑業科技有限公司 年產2000噸家電、日用品塑料件生產項目 512  452 2019年6月-2019年12月 機器換人項目
81 合肥小林日用品有限公司 芳香劑、刻立潔、散熱貼、暖寶寶數字化車間技術改造項目 3592 3396.4 2018年4月-2019年12月 普通項目
82 安徽眾喜科技有限公司 眾喜應急通信指揮調度系統---基于MIMO技術的背負式無線自組網基站研發(以項目備案名稱為準) 1000  500 2019年1月-2020年12月 普通項目
83 合肥長安汽車有限公司 CS15-EV-MCA新能源車
開發及生產線建設項目
10081  5306 2018年1月-2019年12月 普通項目
84 會通新材料股份有限公司 新型高性能工程塑料關鍵技術研發及產業化 10000 3000 2019年(nian)1月-2020年12月 普通項目
85 馬瑞利動力系統(合肥)有限公司 馬瑞利動力系統(合肥)有限公司研發生產基地建設 21000  21679.33 2017年11月-2019年11月 新引進項目
86 合肥智杰精密設備有限公司 合肥智杰精密設備有限公司智杰泛半導體噴淋盤研發生產項目 4000 3950 2019年6月-2019年8月 新引進項目
87 合肥賽為智能有限公司 合肥賽為智能有限公司二期生產基地建設項目 26000 22700 2020年4月(yue)-2021年9月(yue) 普通項目

相關文章

cnzz統計 cnzz統計數據顯示 百度站長 53客服