日本肥老妇色XXXXX日本老妇_肉大捧一进一出免费视频_久久久久人妻精品一区二区_日本少妇xxxx做受

首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報
科技項目申報代理:

1、

2、 

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

合肥市項目申報

關于瑤海區疫情期間小微企業新增就業補貼資金公示(第六批)

文字:[大][中][小] 2020-6-1  瀏覽次數:1525

至(zhi)2020年5月(yue)28日,我區(qu)(qu)轄(xia)區(qu)(qu)55家小(xiao)微企業(ye)新增就(jiu)業(ye)崗位191個,且簽訂12個月(yue)以上勞動合同。根(gen)據《關(guan)于印發<合肥市疫情防控(kong)期間穩就(jiu)業(ye)相(xiang)關(guan)政策實(shi)施細則>的通知》(合人(ren)社(she)秘〔2020〕41號)文(wen)件精神,應享受新增就(jiu)業(ye)補貼資(zi)金(jin)193000元,現(xian)予以公(gong)示。

公示時(shi)間:2020年5月29日(ri)—2020年6月4日(ri)


政策免費咨詢:0551-65318129  18755150066(微信同號)QQ:2885218105

<

瑤(yao)海區疫情期間小微企業(ye)新(xin)增就業(ye)補貼資金匯總表(第六批)
(2020年5月28日(ri))
序號 單位(wei)名稱 聯系人 統一社會(hui)信用代碼 開戶行 銀行賬號 申報(bao)人數 申(shen)報社保補貼(tie)資(zi)金(元)
1 合(he)肥知(zhi)百裝飾工程有限公(gong)司 徐成磊 397840883* 中國(guo)工商銀行 130201020920001**** 3 3000
2 安(an)徽迪(di)威勒(le)智(zhi)能科技有(you)限公司 張淑琴 80306017* 中國建設銀行合肥城東支行 3400144860805302**** 1 1000
3 合肥贏(ying)樂家居有限公(gong)司(si) 姚(yao)忠(zhong)筆 MA2MTC8F5* 中(zhong)國(guo)建(jian)設(she)銀行(xing)合肥市廬陽支(zhi)行(xing) 3405014686080000**** 1 1000
4 安徽(hui)智晨致(zhi)勝家具用品有限(xian)公(gong)司 許鳳仙 677586285* 徽商銀行(xing)濉溪路支行(xing) 102240102100030**** 3 3000
5 合(he)肥峰藍會計(ji)咨詢(xun)合(he)伙(huo)企業(普(pu)通合(he)伙(huo)) 嚴芳 MA2RMT987* 中國工商銀(yin)行合(he)肥雙崗支行 130225210920005**** 1 1000
6 安徽華聘網人力資源股份有限公司 禹濤 MA2NMDTL3* 中(zhong)信(xin)銀行(xing)合肥璟泰(tai)大廈支(zhi)行(xing) 811230101330036**** 4 4000
7 安徽(hui)水伯建筑(zhu)勞務(wu)有限(xian)公司 陳冬梅 MA2MXAKT2* 建設銀(yin)行合肥包河苑支(zhi)行 3405014509120000**** 3 3000
8 合肥啟客智能電器有限(xian)公司 王(wang)菲 98777853* 中國農業銀(yin)行股份有限公司肥(fei)東城(cheng)關支行 1228040104000**** 1 1000
9 合肥信義服飾(shi)有限公(gong)司 許建華(hua) 577090813* 中國農業銀行(xing)合(he)肥新站(zhan)高新區支行(xing) 1208110104001**** 3 3000
10 安徽思捷文(wen)化傳播(bo)有限公司 王小妹 MA2RN7E25* 中國(guo)銀(yin)行(xing)股份有(you)限公司(si)合(he)肥勝利廣場支行(xing) 18874867**** 2 2000
11 合(he)肥木墨貿易有限公司 尤(you)良(liang)青 82218977* 中(zhong)國農業銀行(xing)合肥龍(long)崗(gang)支行(xing) 1228020104002**** 2 2000
12 安徽平祥汽車銷(xiao)售(shou)服務有限公(gong)司 汪賢濤 67420187X* 工(gong)商銀(yin)行新站支行營業部 130204571910000**** 4 4000
13 多金(jin)投資(zi)發(fa)展集(ji)團股份有限公司 李旋 580123639* 中(zhong)國銀行(xing)股份有(you)限公司合肥長江西路支行(xing) 18271210**** 2 2000
14 合肥車力科技有限公司 胡靜(jing) 744850016* 徽(hui)商銀行(xing)合(he)肥(fei)三(san)里(li)街支行(xing) 222101208011**** 2 2000
15 合(he)肥市皖妹家(jia)政服務(wu)有(you)限公司(si) 張文(wen)翠(cui) MA2MRJJ51* 徽商(shang)銀行合(he)肥和平路支行 102330102100072**** 12 12000
16 安(an)徽美嘉南家居用品有限(xian)公司 張芹家 94586814* 徽商(shang)銀行(xing)銅陵北路(lu)支行(xing) 102340102100097**** 4 4000
17 合(he)肥博眾聯合(he)勞務有限公司 顧貝瑜(yu) MA2TL2HJ0* 中國(guo)銀(yin)行(xing)股份有限公司合(he)肥廬陽支行(xing) 18275231**** 1 1000
18 安徽泰立智能科技有限公司(si) 胡(hu)美璐 746755194* 交通銀(yin)行合肥長江東路支行 34132000001801002**** 5 6000
19 安徽久誠(cheng)建(jian)設(she)有限公(gong)司 羅(luo)海鑫 551814916* 建(jian)行(xing)(xing)合(he)肥濱湖新區支行(xing)(xing) 3400147470805300**** 5 5000
20 安徽靜安養親里養老(lao)服務有(you)限(xian)公司 凌琳 MA2UEKQ98* 中(zhong)國工商銀行(xing)(xing)股份有限公司(si)合肥城東支行(xing)(xing) 130204370910004**** 9 9000
21 合肥索蘭(lan)圖家居用品(pin)有限公司(si) 李(li)宗飛 MA2MUTR05* 徽商銀行合肥銅陵北路(lu)支行 102340102100133**** 2 2000
22 安徽多(duo)元建設工(gong)程(cheng)有限(xian)公司(si) 徐文洋(yang) MA2MW0AN7* 杭州銀行(xing)合肥分(fen)行(xing)營業(ye)部 340104016000079**** 2 2000
23 安(an)徽博強財稅服務(wu)有限公司 余雪 551840428* 交通銀行合肥(fei)南(nan)七(qi)支行 3413060000181700**** 9 9000
24 合(he)肥市華(hua)軒宏圣人力資(zi)源咨詢有限公司 吳(wu)曉燕(yan) 328070299* 中國徽商銀行合(he)肥(fei)習友路支行 102210102100077**** 21 21000
25 安徽美能建筑工程有限公(gong)司 翟洪(hong)巖 MA2NUJ680* 徽商(shang)銀行股份有限公司合(he)肥瑤海支行 22302118811100**** 3 3000
26 合(he)肥(fei)冠力(li)汽車(che)零部件有限公司 史靜(jing) 743054448* 建行(xing)城東支行(xing) 3400144860805004**** 1 1000
27 合肥漢沃日(ri)用(yong)品有限(xian)公司 周花紅(hong) 98202734* 中國農業銀行 1208410104001**** 3 3000
28 合肥居安拆(chai)遷事務(wu)有限公(gong)司(si) 侯皖霞(xia) 669472157* 民生(sheng)銀行合肥(fei)高新區支行 60153**** 1 1000
29 安(an)徽嘉恒工程設計有限公司 壽國(guo)霞 MA2UB8640* 徽(hui)商銀(yin)行股份有限公司合(he)肥大東門支行 22302178677100**** 1 1000
30 安徽水潤健(jian)康管理有限(xian)公司 張慎(shen) MA2U4WXB7* 徽商銀行股份(fen)有(you)限公司合肥瑤海(hai)支(zhi)行 22302181499100**** 4 4000
31 合肥市(shi)悅動智能系統工程有限公司(si) 石龍(long)水 697358378* 中(zhong)國建設銀行(xing)股份有限公司合肥新(xin)客站支行(xing) 3400144570805300**** 5 5000
32 安徽星碩財(cai)務管理(li)咨詢有限公司 王靜文 MA2RGH1R6* 徽商銀(yin)行股份(fen)有限公司合肥包河工(gong)業園支(zhi)行 102510102100030**** 1 1000
33 安徽同(tong)濟建(jian)筑勞(lao)務有限公司 解(jie)舒琳 781079216* 中國建設銀行股份有限公司 3400147450805301**** 1 1000
34 安(an)徽斯派文化(hua)傳(chuan)媒有限公司(si) 孫南 799801422* 招商銀(yin)行合肥三孝口支行 55190290301**** 1 1000
35 安徽(hui)古井酒店發(fa)展股份有限公司(si)合肥(fei)市(shi)城(cheng)市(shi)之家北一(yi)環輕(qing)工商城(cheng)店 焦麗娟 MA2RR0256* 中(zhong)國工商(shang)銀行合肥市雙(shuang)崗支行 130201060920021**** 1 1000
36 合肥卡米露(lu)商貿有限(xian)公(gong)司 冷芳芳 595718766* 交通銀行合肥(fei)合裕路支行 34131800001801011**** 7 7000
37 安徽(hui)海金教育物資有限(xian)公司 徐光忠 62478907* 合(he)肥科技農村商業銀(yin)行合(he)肥常青分行 2000034815931030000**** 2 2000
38 合肥煒業家政服務(wu)有(you)限公司(si) 瞿晨 394466427* 建設銀行合肥長江(jiang)東路支(zhi)行 34001443708053008551 5 5000
39 安徽(hui)營泰(tai)安全技術服務(wu)有限公司 吳雪 69139246* 交行合(he)肥馬鞍山(shan)南(nan)路支行 34133300001801003**** 1 1000
40 合肥友林財稅咨(zi)詢有(you)限公司 李本友 96163655* 中國民生銀行股份(fen)有限(xian)公司合肥白馬支行 62709**** 7 7000
41 合肥禾佳豐農化有限公(gong)司 趙雪(xue)梅 666213360* 中國(guo)農業銀行合肥長江東(dong)路分(fen)理處 1208280104000**** 2 2000
42 安(an)徽消(xiao)安(an)防(fang)火科技有限(xian)公司 李紅 MA2N68FX1* 中國建設銀行股份有限公司合肥市城東(dong)支行 3405014486080000**** 6 6000
43 合肥快賬財務咨(zi)詢有限公司 姚惠 MA2NQ4P03* 徽商(shang)銀行(xing)股份有限公司(si)合肥(fei)大(da)東門(men)支行(xing) 102040102100071**** 2 2000
44 安徽玖穎文化傳媒(mei)有限(xian)公司 葉永梅 394530863* 徽商銀行合(he)肥(fei)三孝口支行 102110102100049**** 2 2000
45 合肥親鄰(lin)環保科技有限公司 段永(yong)偉 MA2U0XMG9* 中國工商銀行股份(fen)有限(xian)公司合(he)肥(fei)雙崗支(zhi)行 130225210920010**** 2 2000
46 合肥和牧(mu)品牌經營管理有限公司 王清木 83690560* 中國農業銀行 1208900104001**** 4 4000
47 合肥(fei)海興順管理咨詢服務有限公司 江嬌(jiao) 75603324* 工行合肥市和(he)平路支行 130201070920019**** 3 3000
48 中安金路環境工程有限公司 李婷婷 752997384* 中(zhong)國(guo)工(gong)商銀行(xing)合肥(fei)海匯支行(xing) 130201280902480**** 3 3000
49 合肥(fei)奧美姿商貿(mao)有限公(gong)司(si) 吳祥于(yu) 98009774* 中國銀行股份有限公(gong)司合肥勝利(li)廣場支行 17522720**** 1 1000
50 安(an)徽旭豐廣(guang)告有限公(gong)司 葉德(de)七 573028406* 中(zhong)信銀行合肥潛山路支行 735031018260001**** 1 1000
51 安徽中人投資發展股份有限公司(si) 韋紅(hong)梅 96739167* 中國光大銀行合(he)肥長江西(xi)路(lu)支行 7667018800017**** 1 1000
52 合肥寶光建材有限公司 黃智勇(yong) 772816341* 工商銀(yin)行 130201070920007**** 5 5000
53 合(he)肥京(jing)皖汽車服務有限公司(si) 胡潔 67264612X* 交(jiao)通銀行(xing)合肥新站支行(xing) 34122400001817006**** 2 3000
54 合(he)肥(fei)樂(le)歐貿(mao)易有(you)限(xian)公司 楊小喬 950813181* 中國銀行股份有限公司合肥逍遙津支行 18422832**** 7 7000
55 安徽廚哈(ha)哈(ha)食(shi)品(pin)科技有限公(gong)司(si)合(he)肥分公(gong)司(si) 吳晶(jing)晶(jing) MA2RGKD0X* 中國光大銀行(xing)合肥長江東(dong)路支行(xing) 5215018800005**** 4 4000
合(he)計




191 193000

負責人:張建寧 分管負責人:鄧玉  審核(he)人:張(zhang)紅梅 經(jing)辦人:董學華(hua)

相關文章

cnzz統計 cnzz統計數據顯示 百度站長 53客服