日本肥老妇色XXXXX日本老妇_肉大捧一进一出免费视频_久久久久人妻精品一区二区_日本少妇xxxx做受

首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報
科技項目申報代理:

1、

2、 

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

合肥市項目申報

關于合肥市高新區推進制造業高質量發展三年滾動項目庫2020年第一批擬入庫項目的公示

文字:[大][中][小] 2020-7-13  瀏覽次數:1416

   根據(ju)《關(guan)于印發合(he)肥高(gao)新(xin)區(qu)推動制造業(ye)高(gao)質(zhi)(zhi)量(liang)發展(zhan)(zhan)加快產業(ye)轉型升級實(shi)施方案(2019-2021年)的(de)通(tong)知(zhi)》(合(he)高(gao)管(guan)[2019]65號(hao))文件精神和《關(guan)于開展(zhan)(zhan)高(gao)新(xin)區(qu)推進制造業(ye)高(gao)質(zhi)(zhi)量(liang)發展(zhan)(zhan)三年滾動項目庫2020年第一批項目入(ru)庫工作的(de)通(tong)知(zhi)》的(de)有關(guan)要求(qiu),現對通(tong)過(guo)審核擬(ni)列(lie)入(ru)高(gao)新(xin)區(qu)推進制造業(ye)高(gao)質(zhi)(zhi)量(liang)發展(zhan)(zhan)三年滾動項目庫的(de)項目予以(yi)公示(shi),公示(shi)期(qi):2020年7月13日(ri)-7月20日(ri)。如有異(yi)議,請在(zai)公示(shi)期(qi)內通(tong)過(guo)以(yi)下電話及時反饋。

政策咨詢電話:0551-65300258 13339105710 (微信(xin)同號(hao))

 

 

高新(xin)區推進制造業高質量發展三(san)年(nian)滾動項(xiang)目庫2020年(nian)第(di)一批(pi)擬入庫項(xiang)目匯(hui)總表
填報單位:(章)





序號 項目單位 項目名稱 所屬行業 項目(mu)總投資 固定資(zi)產(chan)投資(zi) 設(she)備投資(zi)(購置或租(zu)賃(lin)) 項目起止年月
1 安徽華隆塑(su)料有限責任公司 家電零部件(jian)生產設備升(sheng)級改(gai)造 輕工 1140 940 770 2020.02-2020.09
2 合肥嘉東光學(xue)股份(fen)有限公司 光通訊產品智能化生產線技(ji)術改(gai)造項目 制造業(ye) 3500 3200 3200 2018.11-2020.05
3 合肥(fei)隆基(ji)樂葉(xie)光伏(fu)科技有限公司 合肥隆(long)基樂葉光伏科技(ji)有限公司804MW單(dan)晶PERC電池(chi)全產線大(da)尺寸化技(ji)術改(gai)造項目 信息(xi)化(hua) 3800 1937.5 1937.5 2019.01-2021.12
4 合肥諾(nuo)瑞特制藥有限公司 數字(zi)化車間建設(she)項目 醫(yi)藥制造 3200 3000 3000 2019.08-2020.08
5 合肥潤宇科技有限公司 潤宇高性(xing)能云(yun)計算產(chan)業基地 IT 30000 20000 9000 2020.01—2022.07
6 合肥移(yi)遠(yuan)通信技術有限(xian)公(gong)司 智(zhi)能制造(zao)中心項(xiang)目(mu)二期工程(cheng)項(xiang)目(mu) 新技(ji)術(shu) 12070 12070 購置 2020.04-2020.12
7 歐普康視科技(ji)股(gu)份有限(xian)公司 年(nian)產(chan)3千萬支硫酸阿托品滴眼液生(sheng)產(chan)項目 生(sheng)物醫藥(yao) 4,500 3,800 3,075 2019.12-2021.12
8 安徽省銀瑞(rui)電池科(ke)技有限公司  高端(duan)航模新能源電池(chi)工(gong)藝改(gai)造(zao)項目(mu) 新能源 3100 2600 2400 2020.03-2021.03
9 合肥埃科光電(dian)科技有限公(gong)司(si) 合(he)肥埃科(ke)光電科(ke)技有限公司高端機器視覺核心部(bu)件(jian)研(yan)制及(ji)產業化項目 裝備制(zhi)造 5000 1800 1800 2018.06-2021.12
10 安徽國風塑業股份有限公司(si) 高(gao)性(xing)能微電子級聚(ju)酰(xian)亞胺膜(mo)材料(liao)項目 新材料 90220.8 88202.9 70804.9 2017.05-2022.05
11 安徽國風塑業(ye)股份有(you)限公(gong)司 年產32000噸功能性聚酯薄膜項目(mu) 新材料(liao) 26858 25907 23387 2020.05-2021.10
12 合肥普特化輕材料有限公(gong)司 注塑生產線智能化提升改造項目 新材(cai)料 1080 880 購(gou)置 2020.04-2021.03
13 陽光電(dian)源股(gu)份有限公司(si) 新型光(guang)伏逆變(bian)器控制部件數字化車間建設(she)項目 新(xin)能源 10200 8700 7648 2019.01-2020.12
14 安(an)徽貴博新(xin)能科技有限(xian)公司 電動汽車動力電源(yuan)總成產業化項(xiang)目 節能(neng)與新能(neng)源汽車 10000 8500 3336.3 2020.01-2022.12
15 合肥高科科技股份(fen)有(you)限公(gong)司 液晶電視背板智能(neng)化(hua)工藝提升項目(mu) 輕(qing)工 3500 3000 2500 2019.10-2020.10
16 合肥(fei)高科(ke)科(ke)技股份有限公司 新型顯示器背板生產工藝技改項(xiang)目 新型顯(xian)示 3000 2500 2000 2020.04-2021.04
17 合肥宏晶(jing)微(wei)電子(zi)科技股份有限(xian)公司 超高清4K顯示處理芯片的研發項目 集(ji)成電路 12000 1520 720 2018.09-2021.08
18 合肥(fei)來芯半導體科技(ji)有限(xian)公司 圖像實(shi)時采集(ji)傳輸芯(xin)片的研(yan)發及應用項目(mu) 集(ji)成(cheng)電路 8000 1255 805 2018.09-2021.08
19 安徽省銀瑞電(dian)池科(ke)技有限公(gong)司  高(gao)端航模新能源電(dian)池工藝改造項目 新能(neng)源 3100 2600 2400 2020.03-2021.03
20 合肥華清方(fang)興表(biao)面技術有限公司 華清表(biao)面處(chu)理產業園(yuan)工業廢水(shui)處(chu)理站二期項目 環保(bao) 3200 2260 480 2018.01-2020.06
21 中(zhong)科智(zhi)遠(yuan)信息科技有限公司(si) 中科智遠軍民(min)融合雷(lei)達(da)產業基地 電子信息 22937.15 19950.35 購置 2019.10-2021.12
22 合肥(fei)晶澳太陽能科技有限公司(si) 1.5GW高效太陽能(neng)組(zu)件項目 電子信息 18244 17244 11939 2020.05-2020.12
23 合肥晶澳(ao)太陽能科技有(you)限公司 MBB太(tai)陽能組件技術(shu)改造 電子(zi)信息 8657 8177 8177 2019.12-2020.12
24 通威太陽能(neng)(安徽(hui))有限公司(si) 年(nian)產(chan)900MWP晶(jing)硅電池提產(chan)智(zhi)能制造技術改造項目(mu) 光伏(fu)新能源 32000 28000 23106 2019.07-2021.07
25 通(tong)威太(tai)陽能(安徽)有限(xian)公司(si) A2年(nian)產700MWP光伏電池堿拋提產項(xiang)目 光伏(fu)新(xin)能源 17350 13360 9359 2020.01-2022.01
26 中建材(合(he)肥(fei))新能源有限(xian)公(gong)司 年(nian)產1100萬平方(fang)米太(tai)陽能背板玻璃深(shen)加(jia)工項目 光伏 6084 4938 3329 2020.02-2020.12
27 中建材(合肥)新能源有限公司 玻璃窯煙氣碳捕捉及儲能示(shi)范項目(mu) 光伏 9132 8570 4036 2019.09-2020.12
28 三星陽光(合肥)儲(chu)能(neng)電(dian)池(chi)有限(xian)公(gong)司 年產5GWh儲能電池包生產線擴建項目 新能源 3000 2436 700 2019.09-2021.08
29 合肥凱邦電機有限公司 合肥凱(kai)邦電(dian)機有(you)限(xian)公司生產線自(zi)動化(hua)改(gai)造項目 制造業(ye) 3000 2500 2500 2019.01-2020.12
30 格力電(dian)器(合肥)有限公司 格力(合肥)綠色空調器產品智能制造項目 制造業 15146 13746 11831 2018.12-2021.12
31 合肥波林新材料股份有限公(gong)司 高壓(ya)液壓(ya)泵關鍵(jian)摩擦(ca)副產業化項目(mu) 金屬制(zhi)品業 23500 20500 購置 2019.7-2021.06
32 安徽智飛龍科(ke)馬(ma)生物制藥有限公司 新(xin)型冠狀(zhuang)病毒(du)疫苗車(che)間改造項目 生物醫藥 41797 20992 4458.7 2020.07-2020.12
33 安(an)徽智飛龍科馬生物(wu)制藥有限公司(si) 卡(ka)介菌純蛋白衍生物產業化項目 生(sheng)物醫藥 33451 12665 8017.68 2019.07-2020.02
34 安徽智飛龍科馬生物(wu)制藥(yao)有限公司 皮內注射用卡(ka)介(jie)苗產業化項(xiang)目 生物醫藥 11747 7171 4738.78 2017.07-2020.02
35 安徽智(zhi)飛龍科馬(ma)生物制藥(yao)有限公(gong)司 母牛分枝桿菌疫苗(結核感染人群用) 生物(wu)醫藥 107000 24146 18680.07 2019.07-2020.01
36 安徽智飛龍科馬(ma)生物制藥有(you)限(xian)公(gong)司 四價重組諾(nuo)如病(bing)毒(du)疫苗(畢赤酵母)產業化項(xiang)目 生物醫(yi)藥 99581 28001 18380.35 2019.07-2020.01
37 安(an)徽福達汽車(che)模具制(zhi)造有限公司 安徽福(fu)達汽(qi)(qi)車模(mo)(mo)具制(zhi)造有限公(gong)司汽(qi)(qi)車覆(fu)蓋件沖壓模(mo)(mo)具生產線(xian)機(ji)器換人改(gai)造項目 汽車零部件 500 435 435.1 2019.06-2020.10
38 安徽(hui)惠(hui)邦生物工程有限公司(si) 糖尿(niao)病腎(shen)病無創(chuang)檢測-單克隆抗(kang)體制(zhi)備(bei)和檢測試劑盒 生(sheng)物醫(yi)藥 7000 3000 545.57 2017.06-2020.12
39 安徽惠邦生(sheng)物(wu)工程有限(xian)公(gong)司 量子點熒光檢(jian)測系統 生物(wu)醫藥 2000 900 545.57 2018.10-2022.12
40 安徽(hui)惠邦生物工程有限公司 惠邦(bang)生物(wu)產業園項目 生物(wu)醫藥 45000 35000 - 2020.12-2023.12
41 安徽(hui)唯(wei)嵩(song)光電科技有限公司 果蔬自動化分揀(jian)設備研發與生產擴建項目 制造(zao)業 10000 8600 購置 2020.12-2021.12


相關文章

cnzz統計 cnzz統計數據顯示 百度站長 53客服