日本肥老妇色XXXXX日本老妇_肉大捧一进一出免费视频_久久久久人妻精品一区二区_日本少妇xxxx做受

首頁 > 通知公告 > 安徽省項目申報
科技項目申報代理:

1、

2、 

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

安徽省項目申報

關于安徽省2020年度第一批農機購置補貼產品信息的公告

文字:[大][中][小] 2020-7-17  瀏覽次數:1848

根據農業農村部和我省農機購置(zhi)補(bu)貼相關政策要求,我廳(ting)組織專家開展(zhan)了(le)2020年度農機購置(zhi)補(bu)貼產品(pin)(pin)第一次投(tou)檔審(shen)核工作,審(shen)核情況公示后,我廳(ting)及時組織進行(xing)了(le)復核。現將通過審(shen)核的產品(pin)(pin)信(xin)息予以公布(見(jian)附件(jian)),請遵照(zhao)執(zhi)行(xing)。

安徽省政策咨詢:0551-65300518

附件(jian):安徽(hui)省2020年(nian)度農機購置補貼(tie)產品信息表(第(di)一批)

<

安徽省2020年度農機購置補貼產品信息表(第一批)部分截取
序號 產品編號 機具大類 機具小類 機具品目 檔次名稱 企業名稱 產品名稱 機具型號 配置參數 證書編號 證書有效期 中央財政補貼額(元) 企業所屬省份
1 00000002 收獲機械 莖稈收集處理機械 秸稈粉碎還田機 1.5-2m秸稈粉碎還田機 石家莊興農機械制造有限公司 秸稈切碎還田機 1JQ-165 作業幅寬:1.65m; t201900130100 2024-11-28 1900 河北省
2 00000003 收獲機械 莖稈收集處理機械 秸稈粉碎還田機 1.5-2m秸稈粉碎還田機 石家莊興農機械制造有限公司 秸稈切碎還田機 1JQ-180 作業幅寬:1.8m; T201900130100 2024-11-28 1900 河北省
3 00000004 排灌機械 噴灌機械設備 噴灌機 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 江蘇旺達噴灌機有限公司 絞盤式噴灌機 JP75-350 形式:卷盤式 ;管徑:75mm; T2019320025 2024-09-28 10000 江蘇省
4 00000007 收獲機械 花卉(茶葉)采收機械 采茶機 雙人采茶機 莒縣川合機械有限公司 采茶機 4CS-100A 形式:雙人操作 ; T201937370110 2024-10-24 2500 山東省
5 00000008 收獲機械 花卉(茶葉)采收機械 采茶機 單人采茶機 莒縣川合機械有限公司 采茶機 4C-60 形式:單人操作 ; T201937370111 2024-10-24 390 山東省
6 00000010 收獲后處理機械 脫粒機械 玉米脫粒機 生產率30t/h及以上玉米脫粒機 龍江景西機械制造有限公司 揉搓中型玉米脫粒機 5TY-190(Z)B 生產率:≥30t/h; 黑2019022 2023-12-31 3800 黑龍江
7 00000013 水產機械 水產養殖機械 增氧機 普通型增氧機 金湖小青青機電設備有限公司 葉輪增氧機 ZY3G 形式:普通型增氧機 ; 蘇農機(2018)第(0538)號 2022-12-31 420 江蘇省
8 00000014 種植施肥機械 栽植機械 水稻插秧機 4行手扶步進式水稻插秧機 江蘇隆慶機械有限公司 手扶式水稻插秧機 2ZS-4A 形式:手扶步進式 ;行數:4行; T201900340834 2024-12-30 3400 江蘇省
9 00000015 水產機械 水產養殖機械 增氧機 普通型增氧機 金湖小青青機電設備有限公司 水車式增氧機 YC-1.5 形式:普通型增氧機 ; 蘇農機(2016)第(0497)號 2020-12-31 420 江蘇省
10 00000017 其他機械 其他機械 畜禽糞便發酵處理機 直立罐式畜禽糞便發酵處理機 浙江明佳環保科技股份有限公司 罐式發酵處理機 11FFG-55 形式:直立罐式 ;盛料容器容積:55m³; T201933330162 2025-03-30 50000 浙江省
11 00000019 收獲后處理機械 干燥機械 谷物烘干機 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 鐵嶺市清河區金鋒干燥設備有限公司 糧食干燥機 SNH-5 形式:連續式 ;處理量:120t/d; 遼2017075 2021-12-31 100000 遼寧省
12 00000020 種植施肥機械 播種機械 水稻直播機 8行及以上水稻(水旱)直播機 黑龍江省牡丹江農墾向明農業機械制造有限公司 水稻精量直播機 2BD-10A 行數:10行; T201923230074 2024-07-21 6000 黑龍江
13 00000021 種植施肥機械 栽植機械 水稻插秧機 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 江蘇隆慶機械有限公司 手扶式水稻插秧機 2ZS-6Z 形式:手扶步進式 ;行數:6行; 蘇農機(2016)第(0425)號 2020-12-31 4500 江蘇省
14 00000022 種植施肥機械 播種機械 水稻直播機 8行及以上水稻(水旱)直播機 黑龍江省牡丹江農墾向明農業機械制造有限公司 水稻側深施肥精量直播機 2BD-10B 行數:10行; T201923230077 2024-07-21 6000 黑龍江
15 00000023 種植施肥機械 栽植機械 水稻插秧機 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 江蘇隆慶機械有限公司 手扶式水稻插秧機 2ZS-6 形式:手扶步進式 ;行數:6行; 部20171697 2021-12-31 4500 江蘇省
16 00000024 種植施肥機械 栽植機械 水稻插秧機 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 江蘇隆慶機械有限公司 乘坐式高速插秧機 2ZG-6D1 形式:四輪乘坐式 ;行數:6行; 鄂2019271 2024-07-17 27400 江蘇省
17 00000025 種植施肥機械 播種機械 水稻直播機 8行及以上水稻(水旱)直播機 黑龍江省牡丹江農墾向明農業機械制造有限公司 水稻精量直播機 2BD-12A 行數:12行; T201923230075 2024-07-21 6000 黑龍江
18 00000026 種植施肥機械 播種機械 水稻直播機 8行及以上水稻(水旱)直播機 黑龍江省牡丹江農墾向明農業機械制造有限公司 水稻側深施肥精量直播機 2BD-12B 行數:12行; T201923230078 2024-07-21 6000 黑龍江
19 00000027 種植施肥機械 栽植機械 水稻插秧機 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 江蘇隆慶機械有限公司 乘坐式高速插秧機 2ZG-6D 形式:四輪乘坐式 ;行數:6行; 鄂2019270 2024-07-17 27400 江蘇省
20 00000028 收獲機械 莖稈收集處理機械 秸稈粉碎還田機 1-1.5m秸稈粉碎還田機 濰坊市宏勝工貿有限公司 秸稈粉碎還田機 1JH-140 作業幅寬:1.4m; T201900370881 2024-12-30 900 山東省
21 00000030 種植施肥機械 播種機械 水稻直播機 8行及以上水稻(水旱)直播機 黑龍江省牡丹江農墾向明農業機械制造有限公司 水稻精量直播機 2BD-14A 行數:14行; T201923230076 2024-07-21 6000 黑龍江
22 00000031 收獲機械 莖稈收集處理機械 秸稈粉碎還田機 1.5-2m秸稈粉碎還田機 濰坊市宏勝工貿有限公司 秸稈粉碎還田機 1JH-X160 作業幅寬:1.6m; T201900370881 2024-12-30 1900 山東省
23 00000032 收獲機械 莖稈收集處理機械 秸稈粉碎還田機 1-1.5m秸稈粉碎還田機 濰坊市宏勝工貿有限公司 秸稈粉碎還田機 1JH-100 作業幅寬:1m; T201900370881 2024-12-30 900 山東省
24 00000034 種植施肥機械 播種機械 水稻直播機 8行及以上水稻(水旱)直播機 黑龍江省牡丹江農墾向明農業機械制造有限公司 水稻側深施肥精量直播機 2BD-14B 行數:14行; T201923230079 2024-07-21 6000 黑龍江
25 00000035 收獲機械 莖稈收集處理機械 秸稈粉碎還田機 1-1.5m秸稈粉碎還田機 濰坊市宏勝工貿有限公司 秸稈粉碎還田機 1JH-110 作業幅寬:1.1m; T201900370881 2024-12-30 900 山東省
26 00000036 收獲機械 莖稈收集處理機械 秸稈粉碎還田機 1-1.5m秸稈粉碎還田機 濰坊市宏勝工貿有限公司 秸稈粉碎還田機 1JH-130 作業幅寬:1.3m; T201900370881 2024-12-30 900 山東省
27 00000038 收獲機械 莖稈收集處理機械 秸稈粉碎還田機 1.5-2m秸稈粉碎還田機 濰坊市宏勝工貿有限公司 秸稈粉碎還田機 1JH-X150 作業幅寬:1.5m; T201900370881 2024-12-30 1900 山東省
28 00000039 農產品初加工機械 茶葉加工機械 茶葉殺青機 滾筒直徑60cm及以上殺青機 婺源縣江灣農機制造有限公司 茶葉滾筒殺青機 6CST-110C 滾筒直徑:110cm; 江西省2020第004號 2025-01-15 4400 江西省
29 00000040 農產品初加工機械 茶葉加工機械 茶葉殺青機 滾筒直徑60cm及以上殺青機 婺源縣江灣農機制造有限公司 茶葉滾筒殺青機 6CST-115C 滾筒直徑:115cm; 江西省2020第001號 2025-01-15 4400 江西省
30 00000041 耕整地機械 耕地機械 微耕機 功率4kW以下微耕機 重慶合盛工業有限公司 微耕機 1WG3.8-70FQ-Z 配套功率:3.8kW; 部20160731 2020-12-31 630 重慶市
31 00000042 農產品初加工機械 茶葉加工機械 茶葉殺青機 滾筒直徑60cm及以上殺青機 婺源縣江灣農機制造有限公司 茶葉滾筒殺青機 6CST-115D 滾筒直徑:115cm; 江西省2020第003號 2025-01-15 4400 江西省
32 00000045 其他機械 其他機械 畜禽糞便發酵處理機 直立罐式畜禽糞便發酵處理機 哈爾濱華美億豐復合材料有限公司 臥旋罐式畜禽糞便發酵處理機 11FFG-30 形式:直立罐式 ;盛料容器容積:30m³; T20190606108 2024-12-31 50000 黑龍江
33 00000046 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 60-70馬力四輪驅動拖拉機 山拖農機裝備有限公司 輪式拖拉機 NS604-C 功率:60馬力;驅動方式:四輪驅動 ; T201900370866 2024-12-30 13900 山東省
34 00000047 收獲機械 飼料作物收獲機械 打(壓)捆機 4kW及以上圓捆壓捆機 樂陵市林豐農牧機械有限公司 圓草捆打捆包膜一體機 9YKB-52 形式:圓捆 ;功率:5.5+0.55kW; T201937370175 2024-12-23 7500 山東省
35 00000048 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 40-50馬力四輪驅動拖拉機 山拖農機裝備有限公司 輪式拖拉機 TS404 功率:40馬力;驅動方式:四輪驅動 ; T201900370860 2024-12-30 11100 山東省
36 00000049 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 70-80馬力四輪驅動拖拉機 濰坊一拖機械制造有限公司 輪式拖拉機 XHC704 功率:70馬力;驅動方式:四輪驅動 ; 鄂2019440 2024-11-15 19800 山東省
37 00000050 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 60-70馬力四輪驅動拖拉機 濰坊一拖機械制造有限公司 輪式拖拉機 XHC604 功率:60馬力;驅動方式:四輪驅動 ; 鄂2019439 2024-11-15 13900 山東省
38 00000051 收獲機械 飼料作物收獲機械 打(壓)捆機 4kW及以上圓捆壓捆機 樂陵市龍達數控機械有限公司 圓草捆打捆機 9QYG-0.5 形式:圓捆 ;功率:5.5kW; T201937370172 2024-12-23 7500 山東省
39 00000052 種植施肥機械 播種機械 條播機 12-18行條播機 河北崢嶸農機有限公司 小麥施肥播種機 2BXF-16 播種行數:16行; T201913130200 2024-12-30 1300 河北省
40 00000053 種植施肥機械 播種機械 免耕播種機 7-11行免耕條播機 泗縣偉達農機具有限公司 免耕施肥播種機 2BMF-7 播種行數:7行; 2019TJ374 2023-12-31 2700 安徽省
41 00000054 農產品初加工機械 茶葉加工機械 茶葉殺青機 滾筒直徑30-40cm殺青機 婺源縣江灣農機制造有限公司 茶葉滾筒殺青機 6CST-115CF 滾筒直徑:115cm; 江西省2020第002號 2025-01-15 1700 江西省
42 00000055 種植施肥機械 播種機械 精量播種機 4-5行精量播種機 泗縣偉達農機具有限公司 玉米精量施肥播種機 2BYF-4 播種行數:4行;排種器形式:精量排種器 ; 2019TJ375 2023-12-31 1600 安徽省
43 00000056 耕整地機械 耕地機械 旋耕機 雙軸2000-2500mm旋耕機 泗縣偉達農機具有限公司 雙軸滅茬旋耕機 1GZM-200 軸數:雙軸 ;耕幅:2000mm; 2019TJ376 2023-12-31 3200 安徽省
44 00000057 耕整地機械 耕地機械 旋耕機 雙軸2500mm及以上旋耕機 泗縣偉達農機具有限公司 雙軸滅茬旋耕機 1GZM-280 軸數:雙軸 ;耕幅:2800mm; 2019TJ377 2023-12-31 3500 安徽省
45 00000058 收獲機械 飼料作物收獲機械 摟草機 5.4m及以上側向指盤式摟草機 牙克石市興農農機具制造有限公司 指輪式摟草機 9LP-5.4 形式:側向指盤式 ;摟幅寬度:5.4m; T201915150015 2024-12-30 5500 內蒙古自治區
46 00000059 耕整地機械 耕地機械 旋耕機 雙軸2500mm及以上旋耕機 泗縣偉達農機具有限公司 雙軸滅茬旋耕機 1GZM-250 軸數:雙軸 ;耕幅:2500mm; 2019TJ377 2023-12-31 3500 安徽省
47 00000060 收獲機械 飼料作物收獲機械 摟草機 5.4m及以上側向指盤式摟草機 牙克石市興農農機具制造有限公司 液壓折疊側置指盤式摟草機 9CPL-6.0 形式:側向指盤式 ;摟幅寬度:6m; 內蒙古2017-005 2021-12-31 5500 內蒙古自治區
48 00000061 種植施肥機械 播種機械 精量播種機 2-3行精量播種機 河北崢嶸農機有限公司 玉米施肥精量播種機 2BYZF-2 播種行數:2行;排種器形式:精量排種器 ; T201913130204 2024-12-30 1000 河北省
49 00000062 耕整地機械 耕地機械 旋耕機 雙軸2000-2500mm旋耕機 泗縣偉達農機具有限公司 雙軸滅茬旋耕機 1GZM-230 軸數:雙軸 ;耕幅:2300mm; 2019TJ377 2023-12-31 3200 安徽省
50 00000063 收獲機械 飼料作物收獲機械 摟草機 5.4m及以上側向指盤式摟草機 牙克石市興農農機具制造有限公司 液壓折疊指盤式摟草機 9PL-10.00 形式:側向指盤式 ;摟幅寬度:10m; 內蒙古2017-006 2021-12-31 5500 內蒙古自治區
51 00000064 收獲后處理機械 干燥機械 谷物烘干機 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 河南中農福安農業裝備有限公司 連續式糧食干燥機 5HNL-500 形式:連續式 ;處理量:500t/d; 黑墾鑒2018011 2022-12-31 100000 河南省
52 00000065 種植施肥機械 播種機械 條播機 12-18行條播機 河北崢嶸農機有限公司 小麥施肥播種機 2BXF-14 播種行數:14行; T201913130200 2024-12-30 1300 河北省
53 00000066 收獲后處理機械 干燥機械 谷物烘干機 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 河南中農福安農業裝備有限公司 谷物烘干機 5HY-32A 形式:循環式 ;批處理量:21t; 豫2015159 2020-12-31 32000 河南省
54 00000067 種植施肥機械 播種機械 條播機 19-24行條播機 河北崢嶸農機有限公司 小麥施肥播種機 2BXF-24 播種行數:24行; T201913130201 2024-12-30 5400 河北省
55 00000068 收獲后處理機械 干燥機械 谷物烘干機 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 河南中農福安農業裝備有限公司 谷物烘干機 5HY-60A 形式:循環式 ;批處理量:32t; 豫2015201 2020-12-31 63100 河南省
56 00000069 田間管理機械 中耕機械 田園管理機 功率4kW及以上田園管理機 臨沂沃瑞農業機械有限公司 田園管理機 3TGQ-4 配套功率:4.0kW; T201937370075 2024-10-24 1000 山東省
57 00000073 收獲后處理機械 干燥機械 谷物烘干機 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 河南中農福安農業裝備有限公司 連續式糧食干燥機 5HNL-200 形式:連續式 ;處理量:200t/d; 黑墾鑒2019167 2023-12-31 100000 河南省
58 00000074 收獲后處理機械 干燥機械 谷物烘干機 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 河南中農福安農業裝備有限公司 批式循環谷物干燥機 5HNX-15 形式:循環式 ;批處理量:15t; 部20170853 2021-12-31 25400 河南省
59 00000076 收獲后處理機械 干燥機械 谷物烘干機 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 河南中農福安農業裝備有限公司 批式循環谷物干燥機 5HNX-20 形式:循環式 ;批處理量:20t; 部20170854 2021-12-31 32000 河南省
60 00000077 收獲機械 飼料作物收獲機械 打(壓)捆機 4kW及以上圓捆壓捆機 樂陵市德瑞農牧機械有限公司 圓草捆打捆機 9QYG-0.5 形式:圓捆 ;功率:5.5kW; T201937370174 2024-12-23 7500 山東省
61 00000079 收獲后處理機械 干燥機械 谷物烘干機 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 河南中農福安農業裝備有限公司 批式循環谷物干燥機 5HNX-30 形式:循環式 ;批處理量:30t; 部20170852 2021-12-31 63100 河南省
62 00000082 收獲機械 飼料作物收獲機械 青飼料收獲機 110-210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 山東慧百機械設備有限公司 懸掛式青飼料收獲機 4QX-1400 形式:懸掛雙圓盤式 ;割幅:130cm; 部20190413 2023-12-31 16000 山東省
63 00000087 收獲后處理機械 干燥機械 谷物烘干機 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 河南中農福安農業裝備有限公司 批式循環谷物干燥機 5HNX-30A 形式:循環式 ;批處理量:30t; 部20170851 2021-12-31 63100 河南省
64 00000088 畜牧機械 飼料(草)加工機械設備 鍘草機 1-3t/h鍘草機 鄭州市一航機械科技有限公司 鍘草機 9Z-1.5 生產率:1.5t/h; 豫2016181 2021-12-31 310 河南省
65 00000089 收獲后處理機械 干燥機械 谷物烘干機 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 河南中農福安農業裝備有限公司 批式循環谷物干燥機 5HNX-40 形式:循環式 ;批處理量:40t; 部20170850 2021-12-31 63100 河南省
66 00000090 收獲機械 飼料作物收獲機械 青飼料收獲機 110-210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 山東慧百機械設備有限公司 懸掛式青飼料收獲機 4QX-1800 形式:懸掛雙圓盤式 ;割幅:165cm; 部20190412 2023-12-31 16000 山東省
67 00000091 畜牧機械 飼料(草)加工機械設備 鍘草機 1-3t/h鍘草機 鄭州市一航機械科技有限公司 鍘草機 9Z-2 生產率:2t/h; 豫2016180 2021-12-31 310 河南省
68 00000093 畜牧機械 飼料(草)加工機械設備 鍘草機 3-6t/h鍘草機 鄭州市一航機械科技有限公司 鍘草機 9Z-3.5 生產率:3.5t/h; 豫2016176 2021-12-31 500 河南省
69 00000094 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 70-80馬力四輪驅動拖拉機 濰坊奧利達機械有限公司 輪式拖拉機 ALD704-C 功率:70馬力;驅動方式:四輪驅動 ; T201932320094 2024-12-30 19800 山東省
70 00000097 畜牧機械 飼料(草)加工機械設備 鍘草機 6-9t/h鍘草機 鄭州市一航機械科技有限公司 鍘草機 9Z-6 生產率:6t/h; 豫2016177 2021-12-31 1200 河南省
71 00000099 畜牧機械 飼料(草)加工機械設備 鍘草機 9-15t/h鍘草機 鄭州市一航機械科技有限公司 鍘草機 9Z-9 生產率:9t/h; 豫2016178 2021-12-31 2100 河南省
72 00000103 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 30-40馬力四輪驅動拖拉機 山拖農機裝備有限公司 輪式拖拉機 TS354 功率:35馬力;驅動方式:四輪驅動 ; T201900370860 2024-12-30 10000 山東省
73 00000104 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 180馬力及以上四輪驅動拖拉機 濰坊奧利達機械有限公司 輪式拖拉機 ALD2104-B 功率:210馬力;驅動方式:四輪驅動 ;最小使用比質量:41.48kg/kW; T201932320093 2024-12-30 65600 山東省
74 00000107 收獲機械 飼料作物收獲機械 青飼料收獲機 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 山東慧百機械設備有限公司 懸掛式青飼料收獲機 4QX-2300 形式:懸掛雙圓盤式 ;割幅:225cm; 部20190414 2023-12-31 36000 山東省
75 00000108 收獲機械 玉米收獲機械 玉米收獲專用割臺 4行玉米收獲專用割臺 新鄉市立廣機械有限公司 玉米割臺 4YB-4A 形式:含割臺、輸送帶、脫粒裝置、清選裝置 ;行數:4行; 豫2018146 2022-12-31 8300 河南省
76 00000109 收獲機械 玉米收獲機械 玉米收獲專用割臺 5行及以上玉米收獲專用割臺 新鄉市立廣機械有限公司 玉米割臺 4YB-5 形式:含割臺、輸送帶、脫粒裝置、清選裝置 ;行數:5行; 豫2018147 2022-12-31 11500 河南省
77 00000110 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 山拖農機裝備有限公司 輪式拖拉機 TS400 功率:40馬力;驅動方式:兩輪驅動 ; T201900370861 2024-12-30 9200 山東省
78 00000111 收獲機械 玉米收獲機械 自走式玉米籽粒聯合收獲機 4行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 新鄉市立廣機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZ-5 形式:自走式 ;割臺行數:5行;幅寬:3m; 豫2015122 2020-12-31 35800 河南省
79 00000113 收獲機械 玉米收獲機械 玉米收獲專用割臺 5行及以上玉米收獲專用割臺 新鄉市立廣機械有限公司 玉米割臺 4YB-6 形式:含割臺、輸送帶、脫粒裝置、清選裝置 ;行數:6行; 豫2015120 2020-12-31 11500 河南省
80 00000118 耕整地機械 耕地機械 微耕機 功率4kW及以上微耕機 重慶奧雄機械制造有限公司 微耕機 1WG4.05-100FC-ZC 配套功率:4.05kW; T201950500028 2023-07-01 880 重慶市
81 00000121 耕整地機械 耕地機械 微耕機 功率4kW及以上微耕機 重慶奧雄機械制造有限公司 微耕機 1WG4.1-105FC-ZC 配套功率:4.1kW; T201950500029 2023-07-01 880 重慶市
82 00000122 收獲機械 飼料作物收獲機械 打(壓)捆機 4kW及以上圓捆壓捆機 德州焱垚鑫淼新能源有限公司 圓草捆打捆機 9QYG-0.7 形式:圓捆 ;功率:7.5kW; T201937370171 2024-12-23 7500 山東省
83 00000123 種植施肥機械 播種機械 精量播種機 4-5行精量播種機 河北崢嶸農機有限公司 玉米施肥精量播種機 2BYZF-4 播種行數:4行;排種器形式:精量排種器 ; T201900140432 2024-12-30 1600 河北省
84 00000124 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 180馬力及以上四輪驅動拖拉機 濰坊奧利達機械有限公司 輪式拖拉機 ALD2204-G 功率:220馬力;驅動方式:四輪驅動 ;最小使用比質量:41.41kg/kW; T201932320092 2024-12-30 65600 山東省
85 00000125 種植施肥機械 播種機械 精量播種機 4-5行精量播種機 河北崢嶸農機有限公司 玉米施肥精量播種機 2BYZF-5 播種行數:5行;排種器形式:精量排種器 ; T201900140432 2024-12-30 1600 河北省
86 00000126 種植施肥機械 播種機械 精量播種機 2-3行精量播種機 河北崢嶸農機有限公司 玉米施肥精量播種機 2BYZF-3 播種行數:3行;排種器形式:精量排種器 ; T201913130205 2024-12-30 1000 河北省
87 00000127 種植施肥機械 播種機械 條播機 12-18行條播機 河北崢嶸農機有限公司 小麥施肥播種機 2BXF-18 播種行數:18行; T201913130200 2024-12-30 1300 河北省
88 00000128 收獲機械 飼料作物收獲機械 打(壓)捆機 4kW及以上圓捆壓捆機 樂陵市原野機械設備有限公司 圓草捆打捆機 9QYG-0.5 形式:圓捆 ;功率:5.5kW; 部20190447 2023-12-31 7500 山東省
89 00000130 種植施肥機械 播種機械 精量播種機 6-10行精量播種機 河北崢嶸農機有限公司 玉米施肥精量播種機 2BYZF-7 播種行數:7行;排種器形式:精量排種器 ; T201900140432 2024-12-30 4800 河北省
90 00000132 其他機械 其他機械 旋耕播種機 2.5m及以上旋耕施肥播種機 泗縣偉達農機具有限公司 旋耕施肥播種機 2BFG-16(8)(250) 旋幅:250cm; 2018TJ263 2022-12-31 5100 安徽省
91 00000133 種植施肥機械 播種機械 精量播種機 6-10行精量播種機 河北崢嶸農機有限公司 玉米施肥精量播種機 2BYZF-6 播種行數:6行;排種器形式:精量排種器 ; T201900140432 2024-12-30 4800 河北省
92 00000140 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 50-60馬力四輪驅動拖拉機 濰坊泰山拖拉機有限公司 輪式拖拉機 TT504-S 功率:50馬力;驅動方式:四輪驅動 ; T201900430956 2024-12-30 12900 山東省
93 00000144 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 50-60馬力四輪驅動拖拉機 濰坊泰山拖拉機有限公司 輪式拖拉機 TT504-D 功率:50馬力;驅動方式:四輪驅動 ; T201900430951 2024-12-30 12900 山東省
94 00000145 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 50-60馬力四輪驅動拖拉機 濰坊泰山拖拉機有限公司 輪式拖拉機 TT504 功率:50馬力;驅動方式:四輪驅動 ; T201900430951 2024-12-30 12900 山東省
95 00000147 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 60-70馬力四輪驅動拖拉機 濰坊泰山拖拉機有限公司 輪式拖拉機 TT604-D 功率:60馬力;驅動方式:四輪驅動 ; T201900430951 2024-12-30 13900 山東省
96 00000148 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 60-70馬力四輪驅動拖拉機 濰坊泰山拖拉機有限公司 輪式拖拉機 TT604 功率:60馬力;驅動方式:四輪驅動 ; T201900430951 2024-12-30 13900 山東省
97 00000149 收獲機械 飼料作物收獲機械 摟草機 5.4m及以上側向指盤式摟草機 公主嶺市萬春農業機械制造有限公司 指輪式摟草機 9LZ-5.5 形式:側向指盤式 ;摟幅寬度:5.5m; T202022220031 2025-01-16 5500 吉林省
98 00000150 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 70-80馬力四輪驅動拖拉機 濰坊泰山拖拉機有限公司 輪式拖拉機 TT704-D 功率:70馬力;驅動方式:四輪驅動 ; T201900430951 2024-12-30 19800 山東省
99 00000151 收獲機械 飼料作物收獲機械 摟草機 5.4m及以上側向指盤式摟草機 公主嶺市萬春農業機械制造有限公司 指輪式摟草機 9LZ-6.5 形式:側向指盤式 ;摟幅寬度:6.5m; T202022220059 2025-03-19 5500 吉林省
100 00000152 動力機械 拖拉機 輪式拖拉機 70-80馬力四輪驅動拖拉機 濰坊泰山拖拉機有限公司 輪式拖拉機 TT704 功率:70馬力;驅動方式:四輪驅動 ; T201900430951 2024-12-30 19800 山東省
101 00000153 收獲機械 飼料作物收獲機械 摟草機 5.4m及以上側向指盤式摟草機 公主嶺市萬春農業機械制造有限公司 指輪式摟草機 9LZ-7.5 形式:側向指盤式 ;摟幅寬度:7.5m; T202022220017 2025-01-16 5500 吉林省

 

 

 

相關文章

cnzz統計 cnzz統計數據顯示 百度站長 53客服