日本肥老妇色XXXXX日本老妇_肉大捧一进一出免费视频_久久久久人妻精品一区二区_日本少妇xxxx做受

首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報
科技項目申報代理:

1、

2、 

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

合肥市項目申報

關于肥西縣小微企業吸納高校畢業生社會保險補貼資金公示表

文字:[大][中][小] 2020-8-10  瀏覽次數:1449

<肥西(xi)縣小微企(qi)業(ye)(ye)吸納高校畢業(ye)(ye)生(sheng)社會保險補貼資金(jin)公示表

 

政策咨詢:18755150066(微信同號),0551-65318129

小微(wei)企業吸(xi)納高校(xiao)畢業生社會保險(xian)補貼(tie)資金公示(shi)表
填(tian)報單位(wei):肥西縣人(ren)力資(zi)源和社會保(bao)障(zhang)局(ju)                                                                                       &nbsp;                                 ;   單位(wei):元
序號 補貼單位 職工姓名 補(bu)貼起止期限 補貼月(yue)數 補貼金額 總額 備注(zhu)
1 合肥和瑞出租車有限公司 任(ren)* 2019.7 1 704.93 17537.82  
任* 2019.8-2019.12 5 3922.15
任* 2020.1 1 736.16
任(ren)* 2020.2-2020.6 5 482.7
張* 2019.7 1 704.93
張(zhang)* 2019.8-2019.12 5 3922.15
張* 2020.1 1 736.16
張* 2020.2-2020.6 5 482.7
徐*程(cheng) 2019.7 1 704.93
徐(xu)*程 2019.8-2019.12 5 3922.15
徐*程 2020.1 1 736.16
徐*程 2020.2-2020.6 5 482.7
2 安徽省國平藥業(ye)有限公司 陳*雅 2019.10-2019.12 3 2226.57 10113.03  
陳*雅 2020.1 1 693.92
陳*雅 2020.2-2020.6 5 482.7
童* 2019.10-2019.12 3 2226.57
童(tong)* 2020.1 1 693.92
童* 2020.2-2020.6 5 482.7
王*強 2019.10-2019.12 3 2226.57
王*強 2020.1 1 693.92
王*強 2020.2-2020.5 4 386.16
3 安(an)徽方圓機械有(you)限公(gong)司 楊*雨 2019.7 1 696.79 9319.35  
楊*雨 2019.8-2019.12 5 3876.85
楊*雨(yu) 2020.1 1 727.1
楊(yang)*雨 2020.2-2020.6 5 482.7
李*星 2019.10-2019.12 3 2326.11
李*星(xing) 2020.1 1 727.1
李*星 2020.2-2020.6 5 482.7
4 合(he)肥東(dong)勝新能源科技有限公(gong)司 陳*婧 2019.8-2019.12 5 3756.2 6347.81  
陳(chen)*婧 2020.1 1 702.97
陳*婧 2020.2-2020.5 4 386.16
佘*微 2019.9-2019.10 2 1502.48
5 合(he)肥鴻(hong)邁(mai)塑料制品(pin)有限公司 劉*麗 2019.12 1 745.2 6396.03  
劉*麗 2020.1 1 696.93
劉(liu)*麗 2020.2-2020.3 2 193.08
汪*東 2019.10-2019.12 3 2235.6
汪*東 2020.1 1 696.93
汪*東(dong) 2020.2-2020.3 2 193.08
束(shu)*芹(qin) 2019.12 1 745.2
束*芹 2020.1 1 696.93
束*芹(qin) 2020.2-2020.3 2 193.08
6 中競發工程管理咨詢有限公(gong)司(si)安徽分公(gong)司(si) 汪*瑤 2019.10-2019.12 3 2226.57 9919.95  
汪*瑤 2020.1 1 693.92
汪*瑤(yao) 2020.2-2020.5 4 386.16
金(jin)*婷 2019.11-2019.12 2 1484.38
金(jin)*婷 2020.1 1 693.92
金*婷 2020.2-2020.5 4 386.16
許*輝 2019.9-2019.12 4 2968.76
許(xu)*輝 2020.1 1 693.92
許*輝 2020.2-2020.5 4 386.16
7 合肥藍拓新能源汽車(che)有限(xian)公司(si) 王*軍 2019.7-2019.12 6 4524 13526.56  
王*軍 2020.1 1 704.96
王*軍 2020.2 1 98.08
余(yu)*飛 2019.7-2019.9 3 2262
張*偉 2019.9-2019.12 4 2968.76
胡*訓 2019.9-2019.12 4 2968.76
8 安(an)徽海(hai)航醫療(liao)科技(ji)有限公司 劉* 2019.10-2019.12 3 2226.57 5128.92  
劉* 2020.1 1 693.92
劉* 2020.2-2020.5 4 386.16
王*諾 2019.12 1 742.19
王*諾 2020.1 1 693.92
王*諾 2020.2-2020.5 4 386.16
9 合肥市勝(sheng)峰建(jian)筑安裝有限公司(si) 高(gao)*婷 2019.9-2019.12 4 2986.84 4167.98  
高*婷 2020.1 1 698.44
高(gao)*婷 2020.2-2020.6 5 482.7
10 安徽徽運物(wu)流(liu)有限公司 郭*麗 2019.9-2019.12 4 3137.72 4356.58  
郭*麗 2020.1 1 736.16
郭*麗 2020.2-2020.6 5 482.7
總計(ji):86814.03元(yuan)

相關文章

cnzz統計 cnzz統計數據顯示 百度站長 53客服