日本肥老妇色XXXXX日本老妇_肉大捧一进一出免费视频_久久久久人妻精品一区二区_日本少妇xxxx做受

首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報
科技項目申報代理:

1、

2、 

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

合肥市項目申報

關于2020年肥西縣促進自主創新政策第一、二次 兌現結果的公示

文字:[大][中][小] 2020-11-24  瀏覽次數:1010

根(gen)據《肥西(xi)縣人(ren)民政府辦(ban)公(gong)室(shi)(shi)關(guan)(guan)于印發肥西(xi)縣培育新動能促(cu)進產(chan)業(ye)轉型升級推(tui)動經濟高質量發展(zhan)若(ruo)干(gan)政策實施(shi)細則的通知》(政辦(ban)〔2020〕14號)和(he)《肥西(xi)縣人(ren)民政府辦(ban)公(gong)室(shi)(shi)印發關(guan)(guan)于應對新冠(guan)肺炎疫情鼓勵支持中小微企業(ye)共渡難(nan)關(guan)(guan)若(ruo)干(gan)政策的通知》(政辦(ban)〔2020〕2號)要求,現將(jiang)2020年肥西(xi)縣促(cu)進自主創新政策第一、二次兌現結果予以(yi)公(gong)示(shi),公(gong)示(shi)期(qi)5個(ge)工作日(ri)(ri)(ri)(11月24日(ri)(ri)(ri)至12月1日(ri)(ri)(ri))。

公示期間,如對(dui)(dui)公示名單(dan)有異(yi)議(yi),任何單(dan)位(wei)或個人(ren)(ren)可向縣科(ke)技局提出(chu)。對(dui)(dui)公示名單(dan)提出(chu)異(yi)議(yi),要以書面形式(shi)詳細(xi)寫(xie)明(ming)異(yi)議(yi)的內容(rong)和(he)事實根(gen)據。以單(dan)位(wei)名義(yi)提出(chu)異(yi)議(yi)的,應寫(xie)明(ming)單(dan)位(wei)負責人(ren)(ren)和(he)聯(lian)系(xi)人(ren)(ren)姓名,并(bing)加蓋本單(dan)位(wei)公章;個人(ren)(ren)提出(chu)異(yi)議(yi)的,應寫(xie)明(ming)本人(ren)(ren)真(zhen)實姓名、工(gong)作單(dan)位(wei)、聯(lian)系(xi)地(di)址(zhi)和(he)方(fang)式(shi)。

代理(li)申報免費咨詢電話:0551-65300586

下一(yi)篇(pian)點擊:

 

 

附:2020年肥西縣(xian)促進自主創新(xin)政策第一、二次兌(dui)現項(xiang)目公示表(biao)(部(bu)分截取)


2020年肥西縣促進(jin)自主創新政策第一、二次兌(dui)現項目(mu)公示表




單位:萬元
政(zheng)辦〔2020〕2號——疫情(qing)期間“科技(ji)貸(dai)”
序號(hao) 單(dan)位名稱 項(xiang)目名(ming)稱 申(shen)報獎(jiang)補 兌現獎補 備注
1 合(he)肥三伍(wu)機(ji)械有限公司 疫情期間
“科技貸”
10.10  10.10 
2 合肥科潤水性(xing)科技有限(xian)公司 5.35  5.35 
3 安徽柏樺電力科技(ji)有限公司 10.70  10.70 
4 合肥恒信汽車發動機部件制造有限公(gong)司 25.00  25.00 
5 安徽立卓(zhuo)智能電(dian)網科技有限公司 13.38  13.38 
6 安徽凱博生(sheng)物科技(ji)有限公(gong)司 13.38  13.38 
7 安(an)(an)徽新(xin)安(an)(an)種(zhong)業有限公(gong)司 10.10  10.10 
8 合肥(fei)宏(hong)立制冷科(ke)技有限(xian)公司 4.80  4.80 
9 瑞瑤環(huan)境科技有(you)限公(gong)司 13.38  13.38 
10 安徽壹太電氣有限公司 4.63  4.63 
11 安徽王仁和米線食品有限公司(si) 7.58  7.58 
12 合肥眾力機械設備制造有限公司 10.10  10.10 
13 安徽枝(zhi)柳農業科技有限公司(si) 5.05  5.05 
14 安徽(hui)省(sheng)紫蓬醫(yi)藥科技有限公(gong)司 5.35  5.35 
15 安徽維德工業(ye)自動化有(you)限(xian)公司 7.20  7.20 
16 合肥浩普智能裝備(bei)科技有限公司 12.63  12.63 
17 安徽通曉防火門有(you)限(xian)公司(si) 3.48  3.48 
18 合肥新(xin)航工(gong)業(ye)模(mo)具制造(zao)有限公司 2.68  2.68 
19 安徽亞(ya)輝電氣自動化有限公(gong)司(si) 13.38  13.38 
20 合肥市(shi)智(zhi)德工貿有限責任公司 7.58  7.58 
21 合(he)肥友高(gao)物聯網標識設(she)備有限公司(si) 2.67  2.67 
22 合肥邦立電(dian)子(zi)股份有限公司 9.80  9.80 
23 安徽晶宸科技(ji)有限公司 2.24  2.24 
24 合肥威希特汽車配件加工有(you)限(xian)公(gong)司 13.38  13.38 
25 合(he)肥和(he)安機械制造有限(xian)公司 13.38  13.38 
26 合肥佳恩(en)特(te)機械(xie)制造有限公司 8.03  8.03 
27 合肥順昌(chang)分布式(shi)能源綜合應用技術有限公司(si) 18.63  18.63 
28 合肥朗勝(sheng)新材料有限公司 13.38  13.38 
29 合肥正(zheng)宇自動化科技有限(xian)公(gong)司 1.34  1.34 
30 安徽海興生態科技有限公司(si) 7.58  7.58 
31 合(he)肥(fei)翹楚(chu)液壓科(ke)技有限公(gong)司 5.35  5.35 
32 合肥(fei)眾機(ji)(ji)群機(ji)(ji)械制造(zao)有限公(gong)司 5.35  5.35 
33 合肥(fei)瀚翔智能科技有限公司 0.29  0.29 
34 安徽(hui)宏遠(yuan)機械制(zhi)造有(you)限公司 18.27  18.27 
35 合肥興海元能源科技有(you)限公司(si) 2.53  2.53 
36 合肥(fei)池(chi)源機械有限公司(si) 2.40  2.40 
37 安(an)徽中亞鋼結構工程有限(xian)公司(si) 13.38  13.38 
38 合肥科拜(bai)耳新(xin)材(cai)料(liao)有限公司 13.38  13.38 
39 安徽維斯達(da)食品機械有限公司 5.67  5.67 
40 合(he)肥百(bai)恒(heng)設備模具有限(xian)公司 11.24  11.24 
41 安徽蘇(su)亞機電制(zhi)造有限公(gong)司 7.50  7.50 
42 合肥東勝新能源(yuan)汽(qi)車股份有限公司 12.63  12.63 
43 安徽施佳(jia)科技(ji)有限公司 3.79  3.79 
44 合肥和瑞機械制造有限公司 12.63  12.63 
45 安徽知香齋(zhai)食(shi)品(pin)有限公司 10.20  10.20 
46 安徽(hui)信遠包裝科技(ji)有限公司 17.98  17.98 
47 合(he)肥綠森園林有限公司 12.00  12.00 
48 安徽省富光實(shi)業股份有限公司(si) 25.25  25.25 
49 安徽酷貝(bei)童車有(you)限公(gong)司 2.68  2.68 
50 力源電力設備股份有限(xian)公司(si) 10.56  10.56 
51 合肥(fei)龍發(fa)包裝有限(xian)公司(si) 12.63  12.63 
52 合(he)肥毅創(chuang)鈑金(jin)科技有限公(gong)司 7.07  7.07 
53 安(an)徽(hui)九辰環境(jing)科技有限公司 10.70  10.70 
54 安徽(hui)永(yong)鋒防護(hu)科技股份(fen)有限公司 12.63  12.63 
55 合(he)肥惠利普電(dian)機有(you)限(xian)公(gong)司(si) 7.58  7.58 
56 合肥(fei)天秤檢(jian)測科技(ji)有限(xian)公司 6.57  6.57 
57 合肥新世紀(ji)空調網業有限公司(si) 20.20  20.20 
58 合肥益(yi)創金(jin)屬圍欄有限公(gong)司 1.26  1.26 
59 安徽(hui)肥西農村商(shang)業銀(yin)行(xing)股份(fen)有限公司(si) 69.60  69.60 
60 中國(guo)工商銀行股份有限公司肥(fei)西支(zhi)行 30.45  30.45 
61 中(zhong)國郵政儲(chu)蓄銀(yin)行股份(fen)有(you)限公司安徽(hui)省分行 17.77 17.77
62 中(zhong)國銀行(xing)肥西支行(xing) 16.16 16.16
63 合肥科技農村商業銀行股份(fen)有限公司肥西(xi)支行 24.6 24.6
64 中國(guo)光大(da)銀行股份有限公司肥(fei)西支行 13.88 13.88
65 安徽馬(ma)鞍山農村商業銀(yin)行(xing)肥西(xi)分(fen)行(xing) 2.61 2.61
小計(ji)

723.07  723.07 
第34條——“科技貸(dai)”
序號 單位(wei)名稱(cheng) 項目名稱 申報獎補 兌現獎補 備注
1 安(an)徽云森物(wu)聯網科技有限公司 “科(ke)技(ji)貸” 10.556  10.56 
2 合肥亞美科(ke)技有限(xian)責(ze)任公司 2.088  2.09 
3 合肥百恒設備(bei)模具(ju)有(you)限公司 7.76  7.76 
4 安徽宇鋒倉儲設備有限(xian)公司 2.10  2.10 
5 安徽錦瑞汽車部件有限公(gong)司 8.80  8.80 
6 合肥君信電子科技有限(xian)公司 7.41  7.41 
7 合肥億力機(ji)械(xie)制造有限公司(si) 6.71  6.71 
8 合肥興海(hai)元(yuan)能源科技(ji)有限公司 5.8542 5.85 
9 合(he)肥朗(lang)勝新材料有限公司 8.63  8.63 
10 合肥佳恩(en)特機械制造有限公司 5.15  5.15 
11 合肥新航工(gong)業模具(ju)制造有限公司 1.4355  1.44 
12 安徽揚天金(jin)塑新(xin)能源裝備股份公司 1.7255  1.73 
13 合肥邦立電(dian)子股份(fen)有限(xian)公司(si) 5.18  5.18 
14 安徽宏遠機(ji)械制(zhi)造有限公司 4.80  4.80 
15 合(he)肥普慶新材料科技有(you)限公司 4.15  4.15 
16 合(he)肥東勝新能源汽車(che)股份有(you)限公司 9.24  9.24 
17 合肥銳聯傳熱(re)技術有限公司 1.05  1.05 
18 合肥聚合輻(fu)化技(ji)術(shu)有限公(gong)司 8.70  8.70 
19 合(he)肥市遠大軸承鍛造有(you)限公(gong)司 4.12  4.12 
20 安(an)徽省富光實業股份有限公(gong)司(si) 10.61  10.61 
21 安徽(hui)凱博生(sheng)物科技有(you)限公司 9.51  9.51 
22 合肥龍發包裝有限(xian)公司 10.41  10.41 
23 安徽中亞鋼結(jie)構(gou)工程有限(xian)公司(si) 8.60  8.60 
24 合肥市興泰融資擔保集團有限公司肥西分公司 76.00  76.00   

 


相關文章

cnzz統計 cnzz統計數據顯示 百度站長 53客服