日本肥老妇色XXXXX日本老妇_肉大捧一进一出免费视频_久久久久人妻精品一区二区_日本少妇xxxx做受

首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報
科技項目申報代理:

1、

2、 

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

合肥市項目申報

關于合肥市工業固定資產投資項目庫2020年第二批擬入庫項目的公示

文字:[大][中][小] 2020-12-22  瀏覽次數:1037

據《合肥市人民政府辦公室關于印發2020年合肥市培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量發展若干政策實施細則的通知》(合政辦〔2020〕6號)、《合肥市經濟和信息化局關于印發合肥市工業固定資產投資項目庫入庫辦法的通知》(合經信投資〔2019〕185號)等文件精神和《關于開展合肥市工業固定資產投資項目庫2020年第二批入庫項目申報工作的通知》的有關要求,現對通過審核擬列入合肥市工業固定資產投資項目庫的項目予以公示,公示期:2020年12月22日-12月28日。如有異議,請在公示期內通過以下電話及時反饋。

政策代理免費咨詢電話:0551-65300586

下一篇(pian)點擊:

合肥市工(gong)業固定資(zi)產投(tou)資(zi)項目庫2020年第二批擬(ni)入(ru)庫項目(部分(fen)名單截取)                                                                                                                                                         單位:萬元
序號 企業(ye)名稱 項目名稱 所屬縣區 項目(mu)類別 總投資 固定資(zi)產投資(zi) 設備投(tou)資

合計(239項(xiang))



一(yi)、新引進(jin)項目29個(ge)


1 上海保隆汽(qi)車科技(安徽)有限公司(si) 年產50 萬(wan)只智能電控減振器項目 經開(kai)區 新引進項目 5000 4000 3146
2 保隆沙士基(ji)達(安(an)徽)液(ye)壓成型有限(xian)公(gong)司 年產130萬支車用液(ye)壓成型(xing)結構件項目(mu) 經開區 新引進項目 9000 7500 5510
3 合肥(fei)市利(li)盈五(wu)金制品有(you)限公司 年產800萬(wan)件(jian)洗衣機配件(jian)項目 經開(kai)區 新引進項(xiang)目 3000 2100 2100
4 合肥(fei)芯測半(ban)導(dao)體有限公司 芯測(ce)高端自動晶圓測(ce)試項(xiang)目 經開區(qu) 新引(yin)進項目 10000 7100 6700
5 合肥國軒電池有限公(gong)司 年(nian)產5GWh高比能動力鋰電池產業(ye)化項目(mu) 經開區 新引進項(xiang)目 320487.6 273917.66 203141.8
6 安徽貝科邦生(sheng)物(wu)科技有限公司 微創關(guan)節鏡下手術耗材研發與生產基地(一(yi)期) 高新區 新引進(jin)項目 5000 3600 1600
7 安(an)徽威(wei)靈汽車部件(jian)有(you)限(xian)公司(si) 60萬臺電機系列產品生產項目 高(gao)新區(qu) 新引進項目 30772.2 23080.4 11626
8 安徽強龍工業有限公司 年產25萬(wan)套汽車零部件(jian)建設項目 高新(xin)區 新引進項目 33746.8 30002.5 22608
9 睿(rui)合(he)科技有限(xian)公(gong)司 液晶顯示屏模組全自動化貼合生產線建設項(xiang)目 高新區 新引(yin)進項目 5300 4750 4000
10 合肥邦諾(nuo)科技(ji)有限(xian)公司 半(ban)導體(ti)芯片氮化鋁覆(fu)金基板(ban)產業化項目(mu) 高新區(qu) 新引進項目 4000 3000 2476.5
11 安徽博諾美科(ke)生物醫藥(yao)有限(xian)公司 琥(hu)珀酸多西(xi)拉敏片產業(ye)化項目 高(gao)新區 新引進項目(mu) 5000 3890 890
12 合(he)肥會通(tong)科(ke)技有限(xian)公司 年產4 萬噸新型(xing)高性能工程塑料項目(mu) 巢湖(hu)經(jing)開區 新引進項目 7000 5000 4160
13 安徽(hui)英(ying)和電(dian)氣(qi)有(you)限公司(si) 年(nian)產25000臺智能配(pei)電(dian)網系統電(dian)容器項(xiang)目 巢湖經開區 新引進項目 5000 3600 2900
14 合(he)肥金晉業智控玻璃科(ke)技有限公司 新建智控高精密拉絲(si)彩晶制品一(yi)期(qi)項目 巢(chao)湖經開(kai)區 新引進項目 10000 7145 2161.17
15 合肥嶺杰機械設備有限(xian)公司 橋梁張拉設備(bei)配件生產項目 肥東縣 新(xin)引進項目(mu) 4163.25 4063.25 2347.86
16 安徽(hui)新國橋(qiao)機(ji)械科技(ji)有限公司 輕量化整體拉延橋殼(ke)(ke)殼(ke)(ke)體研發與生產項(xiang)目 肥東縣 新引進(jin)項(xiang)目 5100 3672 2700
17 合(he)肥(fei)黑孚電(dian)熱工業技術有限公司 高品質電地(di)暖(nuan)研發及產(chan)業化項目 肥東縣 新引(yin)進項目(mu) 12000 11000 6327
18 人民華智通訊技術有限公司 北斗+5G微波通信科(ke)技園(yuan)項(xiang)目 肥西縣 新引進(jin)項目 111638 100539 44057
19 合(he)肥久(jiu)享汽車零部件有限責任(ren)公司 新能源汽車熱管理系統(ATS)和自動(dong)滅火裝置產(chan)業(ye)化 肥西縣 新引進項目 12000 8450 4480
20 安徽恒馳石化有限(xian)公(gong)司 3000噸/年熔噴無紡布(bu)項目 長豐縣 新引進項目 3000 2200 2000
21 合肥金蘇智能科(ke)技有限公(gong)司 多功能(neng)糧(liang)食儲存設備及(ji)智能(neng)裝配式墻板設備研(yan)發(fa)制造項目 長豐縣 新引(yin)進項目(mu) 20000 16926 6570
22 合肥(fei)安信源食品有(you)限公(gong)司 花椒深加工、火鍋原料及底(di)料生產項(xiang)目 長豐縣 新引進(jin)項目(mu) 14000 12500 7528.4
23 安徽建工北城工業有限(xian)公司 安徽建(jian)(jian)工裝(zhuang)配式(shi)建(jian)(jian)筑吳(wu)山PC構件(jian)生產基地(di)項目 長(chang)豐縣 新引進項目 67200 66304.43 38511
24 合肥(fei)國斌食(shi)品有限公司 年產(chan)12000噸(dun)休閑(xian)食品項目 廬江縣 新引進項目 11000 10200 6720
25 安徽歐杰(jie)斯展具(ju)設(she)計(ji)有限(xian)公司 年(nian)產4000套(tao)食品展(zhan)具項目 廬江縣 新引進項目 20000 18000 7342
26 安(an)徽宇(yu)宙(zhou)電(dian)子產品有(you)限(xian)公司(si) 年(nian)產1500萬件筆記本(ben)電腦塑膠(jiao)外殼及(ji)1500臺智能機器手(shou)臂項(xiang)目(mu) 廬江縣 新引進(jin)項目 15000 11000 6500
27 安徽優泰(tai)新材料有限公(gong)司 新(xin)建(jian)年(nian)產10億米(mi)隔熱條項目 巢湖市(shi) 新(xin)引進(jin)項目 51302 36002 18492
28 安徽荃銀(yin)糧(liang)油購(gou)銷有限公司 環巢湖優(you)質綠色(se)糧種全產業(ye)鏈項目 巢湖市 新引進項目 14000 11000 2404.4
29 安徽華創鴻度光電科技有限公司 光電對(dui)抗用中紅外激光器項目 廬(lu)陽區 新引(yin)進(jin)項目 3000 2100 700

二、技術(shu)改造項目(mu)210個


30 安徽長豐海螺(luo)水泥(ni)有(you)限公司 安(an)徽長豐海(hai)螺水(shui)泥有限公司異地搬(ban)遷(qian)項目 長(chang)豐縣(xian) 搬遷入園 21611.88 20786.88 8600
31 上海海虹實業(集團)巢湖今辰藥業有限公司(si) 海(hai)虹(hong)集團巢湖(hu)今辰醫(yi)藥產業(ye)園項目一期工(gong)程 巢(chao)湖(hu)市 搬(ban)遷入園 52116.49 50101.88 12981.5
32 巢湖雅戈爾(er)色紡科技有限(xian)公(gong)司 年產(chan)1萬噸(dun)智(zhi)能(neng)數(shu)碼紡紗項目 巢湖市 搬遷入園 50097 35922 19483
33 合肥匯通控股股份有限公司 汽車(che)高(gao)端飾(shi)件建設項(xiang)目 經開區 存地(di)擴建 14000 13000 10200
34 安(an)徽圣鷹(ying)藥業有限公(gong)司 固體制劑二(er)車(che)間(jian)及倉庫擴建項(xiang)目 高新區 存(cun)地擴建 5000 4162.23 1915
35 三星陽光(合(he)肥)儲(chu)能電池有限公司 年產(chan)5GWh儲能電(dian)池(chi)包生產(chan)線擴建(jian)項目 高新(xin)區 存地擴建 3000 2436 700
36 合肥(fei)市春苗(miao)學生食品(pin)管理有限公司 營養(yang)餐生產及配送(song)項目 肥東(dong)縣 存地擴建 10208.62 9322.26 2595.82
37 合肥恒信汽車發動機部件制造有(you)限公司(si)  發動機控制系統零部件產業化(hua)項目 肥西縣 存地擴(kuo)建(jian) 12000 10000 7000
38 合肥(fei)帝品數碼科(ke)技有限公司 年產(chan)5千套雕刻(ke)機、7千套廣告(gao)打(da)印機及20萬套展示器(qi)材廣告(gao)數碼材料基地建項(xiang)目 長豐縣 存地擴建 20152 16094.4 13222
39 合肥帝品數碼科(ke)技有限公司 廣告數(shu)碼(ma)材料(liao)產業園建(jian)設(she)項目 長(chang)豐縣(xian) 存地擴建(jian) 50121.45 35682 20500
40 安徽省恒(heng)泰(tai)動力科技有限(xian)公司 耐高溫輕質鋁合金柴油機活塞生產線技術改造 廬(lu)江縣 存(cun)地擴建 5000 3500 2010
41 合肥塞夫特淀(dian)粉有(you)限公司(si) 年產10000噸變(bian)性淀粉及相關制(zhi)品技(ji)術改(gai)造(zao)項(xiang)目(mu) 廬江縣 存地(di)擴建 4800 4600 1957
42 安徽省白湖(hu)農場集團有限責任公司 年產(chan)4萬(wan)噸精米生產(chan)線項目 廬(lu)江縣(xian) 存地(di)擴建 10817.34 8759.39 3360
43 合(he)肥(fei)博大精密(mi)科技有限公司 消費電子(zi)精密金(jin)屬結構件生產線(xian)(二期)項目 廬江(jiang)縣(xian) 存地擴建 17860.39 17006.07 7006.07
44 巢(chao)湖(hu)云海(hai)鎂業有限公司(si) 年產1000萬(wan)只(zhi)方向盤骨架(jia)及500萬(wan)只(zhi)汽車(che)精密(mi)配件項目(mu) 巢湖市 存地擴(kuo)建(jian) 31481 28981 15730
45 華(hua)益藥業科技(安徽)有限(xian)公司(si) 華(hua)益藥業科技(安徽)有限公司綜合車間(jian)建設項目(mu) 包河區 存地擴建(jian) 7260 7260 2525
46 合肥市(shi)恒新(xin)基(ji)電子有限公(gong)司 智能家電傳(chuan)感器及(ji)線束生(sheng)產項目(mu) 肥東縣 租(zu)賃(lin)轉自(zi)建 19364.99 17015.45 3573.5
47 合肥頂津食品(pin)有限公司 36000BPH碳酸(suan)飲料擴(kuo)建項(xiang)目 經開區 整(zheng)車間(jian)智能(neng)化 10000 5213.1 5000
48 安徽芯瑞達科技股份有(you)限公(gong)司 新(xin)型平板顯示(shi)背光器件擴(kuo)建項(xiang)目 經開區 整車間智能(neng)化 26801.83 23801.83 16353.6
49 合肥盛名精密制(zhi)造有限公司 智能化家(jia)電鈑金自動加工生產線技改項目 經開區 整(zheng)生(sheng)產線智能化 3100 2190 1500
50 合肥晶威特電子(zi)有限責任公(gong)司 年產(chan)10億只5G通(tong)信(xin)用(yong)石英晶體諧(xie)振器項目 經開區 整生產線智能化 8500 7500 7500
51 安徽(hui)四創電子股份有限(xian)公司(si) 高多層(ceng)微波數字復合基板車間智(zhi)能化(hua)改造項(xiang)目(mu) 高新區 整車間智能(neng)化(hua) 13145 9910 9910
52 合肥科邁捷(jie)智(zhi)能傳(chuan)感技術有限公司 智(zhi)能化氣體流量校準車間項目 高(gao)新區 整車間智能化 800 580 580
53 合肥美亞(ya)光電(dian)技(ji)術(shu)股份有限公司 年產(chan)(chan)兩萬臺套智(zhi)能化涂裝(zhuang)鈑金生產(chan)(chan)基(ji)地(di) 高新(xin)區(qu) 整車間智能化 36000 29253 20329
54 合肥中南光電有限公司 高效多主柵半片光伏電池組件車間智能(neng)化改造(zao)項(xiang)目 肥東縣(xian) 整車間智能化 8700 7700 7388
55 易高家居有限公司 定制(zhi)家居板材車(che)間智能(neng)化技術改(gai)造項目(mu) 長(chang)豐縣 整車間智能化 3200 2800 2700
56 合肥神舟催化(hua)凈化(hua)器股(gu)份有(you)限公司 國VI催化(hua)(hua)凈化(hua)(hua)器全自動生產線技改項目 長豐縣 整生產線智能(neng)化 3100 2600 2300
57 安徽(hui)航(hang)躍通信設備有限公司 年產(chan)30萬系統(tong)5G前傳用無源光(guang)纖光(guang)纜復用設(she)備生產(chan)項目 包河區(qu) 整(zheng)生產線(xian)智(zhi)能化 3200 3200 2600
58 中建(jian)材(cai)(合肥)機(ji)電(dian)工程技術有(you)限(xian)公司 提升(sheng)機(ji)生產線自動化升(sheng)級改造項目 經開區(qu) 機器(qi)換(huan)人項(xiang)目 1000 800 750
59 合肥中亞(ya)環保科技有限公司 袋除塵器(qi)(qi)噴(pen)吹系統制造(zao)工(gong)藝生產線機器(qi)(qi)換人智能化改(gai)造(zao)項目 經開區 機(ji)器換人項目 450 400 400
60 合肥(fei)經緯電子科技(ji)有限公司 精密金屬構件智能制造(zao)數字化車(che)間項目 經開(kai)區 機器換人項(xiang)目 5000 4500 4500
61 合肥(fei)永升機械有限公司(si) 挖掘機平衡重焊接智能(neng)化機器換(huan)人(ren)技術(shu)改造項目(mu) 經(jing)開區 機(ji)器換人項(xiang)目 1500 1400 1400
62 合肥海潤(run)機械(xie)設備制造有(you)限公司 汽車(che)變速箱主副轂數控生產線(xian)改建(jian)項目(mu) 經開區 機器換人項(xiang)目(mu) 700 600 600
63 格力電器(qi)(合肥(fei))有限公司 合肥(fei)格(ge)力機器換(huan)人技術改造項目 高新區(qu) 機(ji)器換(huan)人(ren)項目 8000 6000 4965
64 安(an)徽華海金屬有限公司 空調系統集成管路組件生產車間升級改(gai)造項目(mu) 高新區 機(ji)器換人項目 3100 2300 2100
65 安(an)徽(hui)省銀瑞電池科技有限公司 高倍(bei)率鋰(li)聚(ju)合物軟包電池生產技改項目 高新區 機器(qi)換人項目 1300 1100 986
66 安徽盛燁電子有(you)限公司 精密(mi)LED SMD支架生(sheng)產(chan)線機器換人 高(gao)新區 機器換人項目 1300 947 947
67 馬(ma)鋼(合肥)板材有限責任公(gong)司 智慧制造之軋(ya)后庫智能庫區項目 肥東縣 機器換人項目(mu) 1989.27 1989.27 1989.27
68 馬(ma)鋼(合肥)板材(cai)有(you)限責任公司(si) 智(zhi)慧制(zhi)造之產線取樣機(ji)器人項(xiang)目 肥東縣 機器換人項目(mu) 606 606 606
69 馬鋼(合肥(fei))板材有限責任(ren)公司 智(zhi)慧制造之鋅鍋電磁撇渣及全自動周向打捆機項目 肥(fei)東縣 機器換(huan)人項(xiang)目 969.3 969.3 969.3
70 馬鋼(合肥)板材有限責任公司(si) 智慧制造之冷軋產線入口多功能機器人項(xiang)目 肥(fei)東(dong)縣 機器換人項目 876 876 876
71 合(he)肥星宇化學有限(xian)責任(ren)公司 制劑產品生產線(xian)自動化升(sheng)級(ji)技改(gai)項目 肥東縣 機器(qi)換人項目 1155 1055 975
72 合肥市瑞宏重型機械有限公司 大型鑄件機加工智能(neng)化改造項目 肥東縣 機器換(huan)人項目 1200 1000 850
73 合肥市(shi)神雕起重(zhong)機械(xie)有限公司 立體停車(che)庫(ku)智能(neng)化(hua)生(sheng)產項(xiang)目 肥東縣 機器(qi)換人項(xiang)目 800 700 700
74 合(he)肥飛陽機械制造有(you)限公司 年產(chan)60萬(wan)套沖焊汽配件(jian)技改項目(mu)(機器換人) 肥東縣 機器換人項目(mu) 1000 900 680
75 安徽群益木業有限公(gong)司 年產200萬(wan)張飾面(mian)板自動化生產線技術改(gai)造項目 肥東縣(xian) 機器換人項目 1200 900 900
76 合肥龍騰米(mi)業(ye)有限公(gong)司(si) 機器換人(ren)智能改造項目 肥(fei)東縣(xian) 機器(qi)換人項目 268 268 268
77 肥東金雨(yu)機電設備(bei)有限公司 非標鈑(ban)金件智(zhi)能(neng)化自動(dong)生(sheng)產(chan)線改造(zao)項目 肥(fei)東縣 機器換人項(xiang)目 700 600 600
78 合肥毅(yi)創鈑金科技有限公司(si) 年(nian)產30000臺全(quan)自動智能(neng)洗(xi)碗(wan)機項(xiang)目 肥西縣 機器換(huan)人項目 3600 2800 1600
79 安徽壹太電氣有限公司 家(jia)電精(jing)密注塑件生(sheng)產線機器換人智(zhi)能化改(gai)造(zao)技改(gai)項目 肥西縣 機器換(huan)人項目 4200 3500 3500
80 安(an)徽好運機械有限公司 智能化技(ji)術改造(zao)工程建設項目 肥西(xi)縣(xian) 機器換人項目 8855.5 7608.5 6073.5
81 安徽(hui)省富光實業股(gu)份(fen)有限公司 精品杯壺自動化生產線改造項目 肥西縣 機器(qi)換人項目 3200 2400 2400
82 安徽歐通機(ji)電科技(ji)股(gu)份有限公司 家用電器注塑件生產線(xian)機器換人(ren)項目 肥西縣 機器(qi)換人項目 320 320 320
83 合肥真誼機械(xie)制造有限公(gong)司 徐工挖掘機結構件技改項(xiang)目 肥(fei)西縣 機(ji)器(qi)換人項(xiang)目 1500 1000 1000
84 安徽宏遠機械制造有限(xian)公司 900萬件(jian)家(jia)電沖(chong)壓件(jian)生(sheng)產線智能化改造項(xiang)目 肥西縣 機(ji)器(qi)換人項目 3200 2700 2700
85 合(he)肥市智德工(gong)貿有限責任公司 家電(dian)沖壓件生產線機器換人技改項(xiang)目 肥(fei)西(xi)縣 機器換人(ren)項目 1100 700 700
86 安(an)徽萬安(an)環境科技股份(fen)有限公司 新型管材擴建項目 長豐(feng)縣(xian) 機器換人項(xiang)目 4200 3178.6 2620.8
87 合(he)肥江淮鑄(zhu)造有限責任(ren)公(gong)司 年產20萬套重(zhong)卡殼體(ti)鑄造及加工線技術改造項目(mu) 長豐(feng)縣 機器換(huan)人項目 2000 1800 1600
88 合(he)肥瑞(rui)翔機械制造(zao)有(you)限公(gong)司 年產(chan)15萬套汽(qi)車配件生產(chan)線技術改造項目 長豐縣 機(ji)器換人項目 1200 900 900
89 安徽宇城彈簧科(ke)技有限公(gong)司 年產1000萬件洗衣機脫水電機彈簧組件技術改造項目(mu) 長豐縣(xian) 機器換人項目 1200 800 700
90 安(an)徽晨(chen)陽(yang)橡(xiang)塑股份有限公司 年產3000萬米(mi)汽車(che)PVC橡膠(jiao)密封條技術改造項目 長豐縣 機器(qi)換(huan)人項目 3100 2300 2200
91 安(an)徽萬(wan)安(an)汽車零部(bu)件有(you)限(xian)公司(si) 一體式新型鋁合金副車架產品技術(shu)改(gai)造項目 長豐(feng)縣 機器換人項目 1200 995 995
92 瑞納智能設(she)備股份(fen)有(you)限公司 智(zhi)能換熱機組生產線技(ji)改項目(mu) 長(chang)豐縣 機器換人項目 2300 1600 1200
93 安徽佑開科技有限公(gong)司 年產1萬噸樹脂砂輪生產線建設(she)項目 長豐(feng)縣 機器換(huan)人項目 5000 4339.27 2533.14
94 安(an)徽舜禹水(shui)務股份有限公(gong)司(si) 年產(chan)400套(tao)成(cheng)套(tao)智(zhi)慧供水設備整車間技改(gai)項目(mu) 長豐縣(xian) 機器換人項目 2100 1800 1600
95 合肥博大精密科技有限公司 精密金屬構件沖壓數(shu)字化車間技改項目 廬江縣(xian) 機(ji)器換(huan)人(ren)項(xiang)目 8000 7500 7000
96 安徽德科電氣科技(ji)有限公司 無刷(shua)三相同步發電(dian)機生產線(xian)技術改造 廬江(jiang)縣(xian) 機器換人項(xiang)目 1000 800 800
97 安徽恒鑫環保新材(cai)料有限公司 環保餐(can)飲(yin)具生(sheng)產(chan)線機(ji)器換(huan)人項目 廬陽區 機器換(huan)人項目(mu) 1350 1200 1200
98 合肥華凌股份有(you)限公司 注塑(su)數字化車間項目(mu) 經(jing)開區 數字化車間項目 3800 3793 3793
99 合肥中辰輕(qing)工機械有限公(gong)司(si) 食品灌裝(zhuang)(zhuang)生產設備總裝(zhuang)(zhuang)車間項目 經(jing)開區 數字(zi)化車間項目 3200 2700 2200
100 合肥太通制(zhi)冷科技有(you)限(xian)公司(si) 翅片蒸發(fa)器數字化車間項目 經開(kai)區 數字化(hua)車間項目(mu) 1000 800 800

 


相關文章

cnzz統計 cnzz統計數據顯示 百度站長 53客服