日本肥老妇色XXXXX日本老妇_肉大捧一进一出免费视频_久久久久人妻精品一区二区_日本少妇xxxx做受

首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報
科技項目申報代理:

1、

2、 

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

合肥市項目申報

關于廬江縣2020年秸稈離田還田補貼資金發放的公示

文字:[大][中][小] 2021-1-5  瀏覽次數:1112

根據(ju)《合(he)肥市秸稈綜合(he)利(li)(li)用獎補(bu)資金(jin)管理辦法(fa)》(合(he)農(nong)(nong)〔2020〕8號)、《關于印發(fa)廬江縣(xian)2020年(nian)秸稈禁燒和綜合(he)利(li)(li)用工(gong)作方案的通知》(廬政辦〔2020〕22號)等文(wen)件精神(shen),我縣(xian)對秸稈離田(tian)(tian)、還(huan)田(tian)(tian)作業(ye)按30元/畝標準進行補(bu)助,核定發(fa)放金(jin)額56151245元。現將由各鎮(zhen)(園(yuan)區)統計(ji)上(shang)報、縣(xian)農(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)村局核定的秸稈離田(tian)(tian)還(huan)田(tian)(tian)補(bu)貼資金(jin)表(biao)予以公(gong)示(shi)(shi),公(gong)示(shi)(shi)期為2021年(nian)1月4日-2021年(nian)1月8日,公(gong)示(shi)(shi)期間若有(you)異議,可向縣(xian)農(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)村局來電反映

2020年廬江縣各鎮(園區)秸(jie)稈、離田還田補貼資金表(biao)
鎮名 2020年廬江縣主要農作(zuo)物(wu)種(zhong)植面積(畝) 核定補貼資金(jin)(元)
主要農作(zuo)物播種面積 稻谷(按稻谷補貼(tie)面積) 小麥(mai) 玉米 油菜(cai)籽
小計(ji) 早稻 中稻(dao)與一季晚稻(dao) 雙晚
廬江(jiang)縣 1871708.41 1367627.04 311938.87 762059.03 293629.14 328548.22 66846.3 108686.85 56151245
廬城鎮(zhen) 124024.58 102988.58 44091.5 16681.77 42215.31 17604.79 463.21 2968 3720737
冶(ye)父山鎮 124972.59 76545.59 9190.23 59404.77 7950.59 30737 10260 7430 3749177
萬山鎮 109593.28 86442.28 38163.3 6229.83 42049.15 8085 8987 6079 3287798
湯池鎮 63202.19 35532.19 8420.98 18533.91 8577.3 11290 12420 3960 1896065
郭河鎮 148406.88 107422.07 22057.13 68861.24 16503.7 38430.31 380 2174.5 4452206
金牛鎮 91488.6 70692.21 19010.88 32408.76 19272.57 17569.34 0 3227.05 2744658
石頭鎮(zhen) 93434.57 73971.44 19671.69 37883.95 16415.8 15873.06 672.52 2917.55 2803037
同大鎮 161389.27 85127.33 3708.57 80465.76 953 74467.84 21.2 1772.9 4841678
白山鎮(zhen) 93989.78 56689.78 5250.67 49913.41 1525.7 35104 0 2196 2819693
盛橋鎮(zhen) 112081.07 81435.02 283.45 81084.57 67 15354.05 6600 8692 3362432
白湖鎮 153911.22 112454.22 6186.77 102468.29 3799.16 25752 2217 13488 4617336
龍橋(qiao)鎮 53614.62 43716.2 4407.22 35572.78 3736.2 3645.83 670.06 5582.53 1608438
礬山(shan)鎮 35283.1 26592.7 2535.1 21174.1 2883.5 2164.1 1859.8 4666.5 1058493
羅河鎮(zhen) 79864.16 57476.16 11279.61 35936.3 10260.25 6319 3052 13017 2395924
泥河(he)鎮 188804.54 167280.04 63010.41 43193.85 61075.78 6252 3856.5 11416 5664136
樂橋鎮 130018.98 91094 25911.03 42362.74 22820.23 12272.38 11496.3 15156.3 3900569
柯坦鎮 100074.19 87482.94 27757.03 26202.01 33523.9 4902.02 3835.71 3853.52 3002225
臺創園(yuan) 7554.79 4684.29 1003.3 3680.99 0 2725.5 55 90 226643
注:此表不包(bao)含(han)白湖分(fen)局面積;龍(long)橋鎮播種面積含(han)縣(xian)良種繁育農場(chang)。

政策(ce)代(dai)理免(mian)費咨詢電(dian)話:0551-65300586

下(xia)一篇點(dian)擊:

 

 

 

相關文章

cnzz統計 cnzz統計數據顯示 百度站長 53客服