日本肥老妇色XXXXX日本老妇_肉大捧一进一出免费视频_久久久久人妻精品一区二区_日本少妇xxxx做受

首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報
科技項目申報代理:

1、

2、 

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

合肥市項目申報

關于肥東縣積極應對新型冠狀病毒肺炎疫情鼓勵中小企業持續發展若干政策結果公示

文字:[大][中][小] 2020-5-21  瀏覽次數:1527

 為(wei)貫徹落實《中(zhong)(zhong)共肥東(dong)(dong)縣(xian)(xian)(xian)(xian)委肥東(dong)(dong)縣(xian)(xian)(xian)(xian)人民(min)政(zheng)府關(guan)(guan)于(yu)印(yin)發(fa)< 肥東(dong)(dong)縣(xian)(xian)(xian)(xian)積(ji)極應對新(xin)型(xing)冠狀病毒肺炎疫情(qing)鼓(gu)勵(li)(li)中(zhong)(zhong)小企(qi)業(ye)持續發(fa)展若干政(zheng)策>的通(tong)知(zhi)》(東(dong)(dong)發(fa)〔2020〕3 號)文件精(jing)神、根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)印(yin)發(fa)< 肥東(dong)(dong)縣(xian)(xian)(xian)(xian)積(ji)極應對新(xin)型(xing)冠狀病毒肺炎疫情(qing)鼓(gu)勵(li)(li)中(zhong)(zhong)小企(qi)業(ye)持續發(fa)展若干政(zheng)策>實施(shi)細(xi)則的通(tong)知(zhi)》(東(dong)(dong)經(jing)(jing)信〔2020〕10 號)要(yao)求(qiu),經(jing)(jing)企(qi)業(ye)申報、鄉鎮(zhen)園區初(chu)審、縣(xian)(xian)(xian)(xian)經(jing)(jing)信局復審和縣(xian)(xian)(xian)(xian)聯合(he)審核小組審核,形成(cheng)縣(xian)(xian)(xian)(xian)經(jing)(jing)信局擬兌現(xian)肥東(dong)(dong)縣(xian)(xian)(xian)(xian)防疫政(zheng)策成(cheng)果,現(xian)公(gong)示如下:

一、復工企業(ye)防疫物資補(bu)貼。220家企業(ye)符合申報(bao)條件,合計獎補(bu)金額432萬(wan)元;

二、加大(da)企(qi)業(ye)獎補及降低企(qi)業(ye)融資成本(規模以上工業(ye)企(qi)業(ye)對縣地方(fang)經濟發展貢(gong)獻獎補)。209家企(qi)業(ye)符合申報條件,合計獎補金額3982.92萬元 。

公示(shi)自今日起,為期5天,公示(shi)期間如有異議,可以向肥東縣經(jing)信局經(jing)濟運行科聯(lian)系(xi)。聯(lian)系(xi)電話:67703075

附件:1.《 肥東縣復工企(qi)業防疫(yi)物資補(bu)貼匯總(zong)表 》

2.《肥(fei)東(dong)縣防疫加(jia)大企業獎補及降低(di)企業融資成本匯總表》

 

 

 

免費政策咨詢電話:0551-65300258 或 13339105710(微信同號)

 

 

肥東縣(xian)防(fang)疫加(jia)大企(qi)(qi)業(ye)獎補及降低企(qi)(qi)業(ye)融資成本匯總(zong)表    &nbsp;     (規模以上工業(ye)企(qi)(qi)業(ye)對縣(xian)地方經濟發展貢獻獎補)
                   &nbsp;                               &nbsp;       單位:萬(wan)元
序號 企業名(ming)稱 2019年1-3企業稅收(shou)地方留成部分金(jin)額(e) 申請獎勵金額 審核(he)獎勵金額 所在鄉鎮(zhen)
1 肥東(dong)縣自來水(shui)廠 31.17 15.585 15..59 店埠鎮
2 安徽路寶土工材料有限公(gong)司 12.38 6.19 6.19 店(dian)埠鎮(zhen)
3 合肥特麗潔衛(wei)生材料有限公司 12.03 6.015 6.02 店埠鎮(zhen)
4 肥(fei)東縣曙光機械有(you)限責(ze)任公(gong)司 14.84 7.42 7.42 店埠鎮
5 安徽省雄峰(feng)起(qi)重(zhong)機械有(you)限公(gong)司 29.19 14.60 14.60 店埠鎮
6 合肥市新禾(he)米業(ye)有限(xian)公司 2.6 1.30 1.30 店埠鎮
7 肥東國禎污水處(chu)理有(you)限公司 11.42 5.71 5.71 店(dian)埠鎮
8 合肥美佳紙塑制品有限公(gong)司 3.6625 1.83 1.83 元疃(tuan)鎮
9 合(he)肥(fei)市恒盛鑄造有限公司 10.71 5.36 5.36 元疃鎮
10 合肥皖七星搪瓷(ci)制(zhi)品有限(xian)公司 1.52 0.76 0.76 元疃鎮
11 合肥市皖星包(bao)裝(zhuang)紙板有限公司 16.07 8.04 8.04 元疃鎮
12 安(an)徽(hui)西太華信息科技有限公司 91.45 45.725 45.73 元(yuan)疃鎮(zhen)
13 安徽福臨建筑(zhu)材料(liao)有限公(gong)司 26.29 13.145 13.15 元(yuan)疃(tuan)鎮
14 安徽省榮冠塑業有限(xian)公司 9.99 4.995 5.00 元疃鎮(zhen)
15 合肥海(hai)志達(da)通風保溫材料有限公司 10.97 5.49 5.49 梁園鎮
16 合肥市飛龍電氣(qi)設備有(you)限公司 49.25 24.63 24.63 梁園鎮
17 合肥志超新型(xing)墻材有限公司(si) 37.69 18.9 18.85 梁園鎮
18 安徽豐(feng)海起重設(she)備制造有限公(gong)司 4.21 2.1 2.11 梁園鎮
19 合肥肥東環能(neng)生物質能(neng)源(yuan)有限公司 10.71 5.355 5.36 梁園(yuan)鎮
20 合肥日(ri)升干粉砂(sha)漿有(you)限公司 274.89 100 100.00 撮鎮鎮
21 合肥海銀桿(gan)塔有限(xian)公司 152.95 76.48 76.48 撮鎮鎮
22 安(an)徽(hui)皖邦塑業有限公(gong)司 33.42 16.71 16.71 撮鎮(zhen)鎮(zhen)
23 合肥強磊食品(pin)有限公司 87.63 43.82 43.82 撮(cuo)鎮鎮
24 安徽(hui)省(sheng)康(kang)宇水(shui)電機械成套(tao)設備有限公司(si) 20.17 10.1 10.09 撮鎮(zhen)鎮(zhen)
25 安徽瑞騰塑業有限(xian)公(gong)司 0.46 0.23 0.23 撮鎮鎮
26 合肥碩源工程(cheng)機械配件有限公司 4.11 2.1 2.06 撮(cuo)鎮鎮
27 安(an)徽(hui)中昊建材有(you)限(xian)公司 18.3 9.15 9.15 撮鎮鎮
28 合肥市(shi)江海泡沫制品有限公司 8.37 4.2 4.19 撮鎮鎮
29 安徽金農飼料有限公司 3.91 1.9 1.96 撮鎮鎮
30 合肥正和機械有限(xian)公司 5.07 2.5 2.54 撮鎮鎮
31 合肥(fei)林新(xin)塑膠有限公司 2.56 1.28 1.28 撮鎮鎮
32 安(an)徽省錦翔馳塑業有(you)限公司 62.93 31.47 31.47 撮鎮鎮
33 合肥建(jian)野溫(wen)室工程(cheng)有(you)限公司(si) 1.53 0.77 0.77 撮鎮(zhen)鎮(zhen)
34 合肥永信建(jian)材有限公司 20.77 10.4 10.39 撮鎮(zhen)鎮(zhen)
35 合肥賽歐機械制造有限(xian)公司 4.97 2.49 2.49 撮(cuo)鎮鎮
36 合肥福鑫石材(cai)裝(zhuang)飾有限公司 1.18 0.6 0.59 撮(cuo)鎮鎮
37 合肥新(xin)龍建材有限公司 59.3 29.65 29.65 撮鎮(zhen)鎮(zhen)
38 合肥市瑞宏重型機械有(you)限公(gong)司 228.19 100 100.00 撮鎮(zhen)鎮(zhen)
39 合肥(fei)滬皖宏漕混凝土(tu)有限公司 87.98 43.99 43.99 撮鎮(zhen)鎮(zhen)
40 合肥市天成撮鎮(zhen)混凝土有限(xian)公司 114.66 57.33 57.33 撮(cuo)鎮(zhen)鎮(zhen)
41 合肥鐵鵬(peng)水(shui)泥有限(xian)公司 262.66 100 100.00 撮鎮(zhen)鎮(zhen)
42 合肥(fei)愛思(si)開寶(bao)盈瀝青有限(xian)公司 9.34 4.67 4.67 撮(cuo)鎮鎮
43 合(he)肥日月熱鍍(du)鋅(xin)有限(xian)公司 42.43 21.215 21.22 撮(cuo)鎮鎮
44 合肥東華(hua)建材有(you)限責(ze)任(ren)公司 311.23 100 100.00 撮鎮鎮
45 合(he)肥精工(gong)導衛配件有限責任公司 8.74 4.37 4.37 撮鎮鎮
46 安徽利(li)鑫(xin)隆玻璃有限公司 9.55 4.775 4.78 撮鎮鎮
47 安徽(hui)谷之潤食品有限公司(si) 20.12 10.06 10.06 撮鎮鎮
48 安徽鴻昊鋼(gang)結構(gou)彩板有限公司 14.71 7.35 7.36 撮鎮鎮
49 合肥貴格食品(pin)有(you)限公司 6.02 3 3.01 撮鎮鎮
50 安徽省文一建材有(you)限公司 12.29 6.145 6.15 撮鎮鎮
51 安徽(hui)盤中餐糧油貿易有(you)限公司 17.54 8.5 8.77 撮鎮(zhen)鎮(zhen)
52 安徽(hui)遠程石材銷售有限公司 19.8 9.99 9.90 撮鎮鎮
53 安徽省一文建材有限(xian)公司(si) 35.84 17.92 17.92 撮鎮(zhen)鎮(zhen)
54 合肥錦(jin)泰糖業有限公司(si) 68.15 34.08 34.08 撮鎮鎮
55 合肥寶德建筑工業(ye)化有限公司 82.55 41.275 41.28 撮(cuo)鎮鎮
56 合(he)肥明皓(hao)玻璃(li)裝(zhuang)飾(shi)有限公司 1.44 0.72 0.72 撮鎮(zhen)鎮(zhen)
57 安(an)徽威斯(si)姆(mu)電子科技有限公司 14.67 7.335 7.34 撮鎮鎮
58 安徽匯川機械有限公司 12.27 6.135 6.14 撮鎮鎮
59 合肥寬信機電有限(xian)公(gong)司(si) 19.45 9.725 9.73 撮鎮鎮
60 合肥明輝汽車零(ling)部件制造有(you)限公(gong)司 37.18 18.59 18.59 撮(cuo)鎮鎮
61 安徽通宇金屬容器包(bao)裝有限公司 13.97 6.98 6.98 撮鎮鎮
62 合肥(fei)豐華(hua)汽車(che)零部(bu)件有限公司 39.82 19.91 19.91 撮鎮鎮
63 合肥(fei)鑫德金屬制品(pin)有限公(gong)司 8.67 4.3 4.34 撮鎮鎮
64 安徽國茂機電設備(bei)有限公司 14.89 7.8 7.45 撮(cuo)鎮鎮
65 合肥科(ke)拿工(gong)貿有限公司 15.49 7.745 7.75 撮鎮鎮
66 安(an)徽國登管(guan)業(ye)科技有限(xian)公司 53.89 26.95 26.95 撮鎮(zhen)鎮(zhen)
67 合(he)肥高強(qiang)混凝土(tu)有限公司 140.39 70.195 70.20 撮鎮(zhen)(zhen)鎮(zhen)(zhen)
68 合肥市家(jia)家(jia)宜工貿有限公司 8.34 4.17 4.17 撮鎮鎮
69 合肥東方(fang)果品有限責(ze)任公司(si) 22.75 11.375 11.38 撮鎮鎮
70 合肥立昌電鍍表面(mian)處理有(you)限公司 17.87 8.935 8.94 撮鎮(zhen)鎮(zhen)
71 中(zhong)鹽安徽紅四方肥業股份有限公司 51.59 25.79 25.79 循環(huan)園
72 安(an)徽豐樂(le)農化有限責任公司 96.76 48.38 48.38 循環園(yuan)
73 合肥星宇(yu)化學有限責任公司 20.5 10.25 10.25 循(xun)環園
74 安徽天辰化工股(gu)份有限公(gong)司 83.53 41.765 41.77 循環園(yuan)
75 安(an)徽久易農業股份有限(xian)公司 30.79 15.4 15.40 循環園
76 合肥艾普拉斯環(huan)保科技(ji)有限公司(si) 585.97 100 100.00 循環園
77 安徽輝(hui)隆集團銀山(shan)藥(yao)業有限公(gong)司(si) 23.25 11.625 11.63 循環園
78 合肥中建商品混凝土有(you)限公司 107.2 53.6 53.60 循環園
79 安徽建工建筑工業有限公司(si) 159.58 79.79 79.79 循環園(yuan)
80 合(he)肥益豐化工(gong)有限(xian)公司 14.62 7.31 7.31 循(xun)環園
81 安(an)徽永昌(chang)新材(cai)料有限公司 15.61 7.8 7.81 循環園
82 合肥市永坤新型建材(cai)有限(xian)公司 93.84 46.92 46.92 循環園
83 中鐵二十四局集團合肥軌道制(zhi)品有限公司 21.63 10.82 10.82 循環園
84 安徽深燃鑫瑞天然氣供(gong)應有限(xian)公司 40.08 20.04 20.04 循環園(yuan)
85 安徽(hui)鳳凰(huang)涂料科技有限公司 63.48 31.74 31.74 循環園
86 優耐德(de)引(yin)發劑合肥(fei)有限公司(si) 63.81 31.9 31.90 循環園
87 中鐵二十三(san)局集團軌(gui)道交通合肥工程有(you)限公司 139.61 69.81 69.81 循環園(yuan)
88 安徽德(de)普高分子材料有限公司 15.5 7.75 7.75 循環園
89 合(he)肥正(zheng)帆電子材料(liao)有限(xian)公司 30.8 15.4 15.40 循環園
90 安(an)徽金泰農(nong)藥化工(gong)有限公司 19.94 9.97 9.97 循環園(yuan)
91 安徽新(xin)起點裝飾工程有限公司 98.85 49.42 49.42 循環園
92 中(zhong)鹽安徽紅四方新型建材科技有限公司 36.74 18.37 18.37 循環園
93 合肥環創新材(cai)料有限公司 12.53 6.265 6.27 循環(huan)園(yuan)
94 馬鋼(gang)(合肥)工業供水有限責任(ren)公司 48.72 24.36 24.36 循環園
95 安(an)徽精誠紙業有限公司 28.28 14.14 14.14 循環園
96 合(he)肥利發(fa)茵(yin)化工(gong)有(you)限公司 30.12 15.06 15.06 循環(huan)園
97 安徽聯(lian)合輻化有(you)限公(gong)司 14.75 7.375 7.38 循環園
98 合肥(fei)市森瑞化(hua)工有限責任公(gong)司 18.56 9.28 9.28 循環(huan)園
99 合肥(fei)賽博(bo)新(xin)材料有限(xian)公司 5.65 2.83 2.83 循環園
100 合肥市肥東(dong)縣立武水稻(dao)種(zhong)植加工有限公司(si) 0.17 0.1624 0.09 八(ba)斗(dou)鎮
101 合肥鼎亮光學科(ke)技有限公(gong)司 8.44 4.22 4.22 眾興鄉
102 安徽雷鳴(ming)紅星化工有限責任(ren)公司 16.56 8.28 8.28 眾(zhong)興鄉
103 安徽廣勝管(guan)業科技有限(xian)公司 15.25 7.625 7.63 眾興鄉
104 肥東丹明(ming)機(ji)械有限公司 9.2 4.6 4.60 眾興鄉(xiang)
105 合肥年華米業(ye)有限公司 0.46 0.23 0.23 馬湖鄉(xiang)
106 合肥龍騰米(mi)業有限公司 0.74 0.37 0.37 馬湖鄉
107 安徽省聚龍新型(xing)節(jie)能材料有(you)限公司 28.93 14.47 14.47 橋(qiao)頭集鎮
108 合肥(fei)大來(lai)新型(xing)建材(cai)有限公(gong)司(si) 43.04 21.52 21.52 橋頭集鎮
109 合肥四方磷復肥有(you)限責任公司 35.27 19 17.64 橋頭集(ji)鎮
110 安徽省合肥聯合發電有限公(gong)司 1581.73 100 100.00 橋頭(tou)集鎮(zhen)
111 合(he)肥(fei)岱山(shan)湖羽絨制(zhi)品有限公司(si) 15.75 7.875 7.88 古城(cheng)鎮
112 安徽省東(dong)海(hai)水泥有限(xian)公司 17.41 8.7 8.71 石塘(tang)鎮
113 肥東(dong)縣永江米業(ye)有(you)限公司 2.59 1.3 1.30 石塘鎮
114 肥東縣(xian)紅日新能(neng)源發電有限公司 4.11 2.055 2.06 石塘鎮(zhen)
115 安(an)徽藍韻包裝有限(xian)公司(si) 5.11 2.56 2.56 石(shi)塘鎮
116 安徽隆平米業(ye)有限(xian)公司 1.49 0.75 0.75 包公鎮
117 合肥(fei)荷強新型建材有限公司 14.77 7.39 7.39 古城鎮
118 合肥(fei)市肥(fei)東天雪面粉有限(xian)公司 6.29 3.145 3.15 經開(kai)區
119 安(an)徽(hui)品潤(run)農副(fu)產品有限公司 0.89 0.445 0.45 經開區(qu)
120 肥(fei)東深燃天然氣有限公(gong)司 44.25 22.125 22.13 經(jing)開區(qu)
121 肥東凱利電(dian)子科(ke)技有(you)限公司 7.91 3.955 3.96 經開區
122 合肥五(wu)蓮環宇塑膠有限(xian)公司 3.43 1.715 1.72 經開(kai)區
123 安徽環(huan)瑞(rui)電(dian)熱器材有限(xian)公(gong)司 18.12 9.06 9.06 經開區
124 安徽美吉爾(er)家居有限公司 8.49 4.245 4.25 經開區(qu)
125 合肥(fei)市鴻惠達(da)電子(zi)科(ke)技有限公(gong)司 27.07 13.5 13.54 經開區
126 合肥青云新型(xing)材(cai)料有限公司 55.23 27.615 27.62 經開(kai)區
127 合肥豪勝服飾(shi)有限公司 3.46 1.73 1.73 經開(kai)區
128 安徽豆寶食(shi)品有限公司 30.2 15.1 15.10 經開(kai)區(qu)
129 合肥吉順新能源(yuan)科技有(you)限(xian)公(gong)司(si) 9.92 4.96 4.96 經開區
130 合肥(fei)正浩機械科技(ji)有限公(gong)司 23.42 11.71 11.71 經開區(qu)
131 安徽樂庫智能停(ting)車設(she)備有限(xian)公司 56.56 28.28 28.28 經開區
132 合肥沃(wo)普光電有(you)限公司 28.67 14.335 14.34 經開(kai)區(qu)
133 合(he)肥漢德貝爾(er)屬具科技有限公(gong)司 20.09 10.045 10.05 經(jing)開區(qu)
134 合肥(fei)美爾電(dian)器有(you)限公司 11.9 5.95 5.95 經開區
135 安徽肥(fei)東縣橋柜成套(tao)電器設備(bei)有限公司 22.52 11.26 11.26 經開(kai)區
136 合肥市瀚坤(kun)機械有(you)限公司 32.2 16.1 16.10 經開區
137 合肥希(xi)爾(er)凱電氣(qi)有限公司(si) 17.22 8.61 8.61 經開(kai)區
138 合肥瑞悅工貿(mao)有限公司 202.42 100 100.00 經(jing)開區
139 安徽省民防工程設備有限公(gong)司(si) 149.69 74.84 74.85 經(jing)開區
140 安徽合礦(kuang)環境(jing)科(ke)技股(gu)份有限公司(si) 28.14 14.07 14.07 經開區
141 合(he)肥盛(sheng)亞電機(ji)電泵有(you)限(xian)公司 12.13 6.065 6.07 經開區
142 正光電氣有限公司 23.02 11.51 11.51 經開區
143 安徽(hui)省(sheng)大北農農牧科技有限(xian)公(gong)司 32.16 26 16.08 經開區
144 安徽華星智(zhi)能停車設備有限(xian)公司 95.08 47.54 47.54 經開區
145 安徽新(xin)希(xi)望飼料(liao)有限(xian)公(gong)司 17.85 8.925 8.93 經開區
146 合(he)肥皖(wan)安交通標牌廠 9.53 4.766732 4.77 經(jing)開區
147 合肥恒(heng)通玻璃制品有限責任(ren)公司(si) 117.19 58.6 58.60 經(jing)開區(qu)
148 合肥久勝服裝有限公司 1.05 0.525 0.53 經(jing)開區
149 合肥佰益食品(pin)有限公司 2.56 2.56 1.28 經開區
150 合(he)肥京(jing)華騰光電科技有限公司(si) 7.12 3.56 3.56 經(jing)開區
151 安(an)徽好婆(po)婆(po)食品(pin)有限公司 0.45 0.225 0.23 經開區
152 安徽愛就愛家具制(zhi)造有限公(gong)司(si) 25.98 12.99 12.99 經(jing)開區
153 合肥巍華鋼結(jie)構有限(xian)公司 19.9 9.95 9.95 經開區
154 合肥恒業家(jia)具有限公司(si) 12.86 6.43 6.43 經(jing)開區
155 中(zhong)原(yuan)內配集團安徽有限責(ze)任(ren)公司 135.07 67.53 67.54 經開區
156 合(he)肥光輝食品有限公司(si) 15.51 7.76 7.76 經開(kai)區
157 安徽省(sheng)雨龍家具有限公司 8.65 4.325 4.33 經開區
158 合肥亞(ya)摩斯電氣有限(xian)公司 4.93 2.465 2.47 經開區
159 肥(fei)東縣(xian)施凱(kai)浪強清潔能源有限公司 13.92 6.96 6.96 經開區
160 合肥中科阻燃(ran)新材料有限公(gong)司(si) 11.61 5.8 5.81 經開(kai)區
161 合肥美菱有(you)色金屬(shu)制品有(you)限公司 116.85 58.43 58.43 經開區
162 合肥萬潤食品有限公(gong)司 62.64 33.27 33.27 經開區(qu)
163 合肥瑞華安(an)全玻璃技(ji)術有限公司 3.88 1.94 1.94 經開區(qu)
164 合肥(fei)高貝斯無紡(fang)布制品有限公(gong)司 27.92 13.96 13.96 經(jing)開(kai)區
165 合(he)肥鑫(xin)眾機(ji)械(xie)有(you)限公司 15.61 7.805 7.81 經開區
166 安徽華(hua)昕鑄業有限公司 9.03 4.515 4.52 經開區
167 安徽凱利糧油食品有限公司 79.65 39.825 39.83 經(jing)開區
168 安徽惠之(zhi)園食(shi)品有限公司 19.93 9.96 9.97 經開(kai)區(qu)
169 合肥市春華起重機械有限公司 169.5 84.75 84.75 經開區
170 安徽(hui)省方舟九社包裝有限公司(si) 7.28 3.64 3.64 經開區
171 合(he)肥市(shi)神(shen)雕(diao)起重機械(xie)有(you)限公司 66.92 33.46 33.46 經開區
172 合肥市華(hua)皖電力設備有限公司 8.02 4.01 4.01 經(jing)開區(qu)
173 合肥市宏(hong)發起(qi)重機有限公(gong)司 63.23 31.615 31.62 經開(kai)區
174 合肥(fei)亞太日化(hua)股份有限公司 112.22 57.11 56.11 經開區
175 安徽朗(lang)科電動科技有限(xian)公(gong)司 3.24 1.62 1.62 經(jing)開區
176 合肥中南光(guang)電有(you)限公司 46.76 23.38 23.38 經開區
177 合肥龍崗自(zi)來水有(you)限公司 65.61 32.805 32.81 經開(kai)區
178 合(he)肥金瓷(ci)機電科技有限公(gong)司 22.08 11.04 11.04 經開區
179 安徽省肥(fei)東宏達軸承配件有限公司 7.27 3.5 3.64 經開區(qu)
180 合(he)肥(fei)高貝斯醫療衛生用品有限(xian)公司 32.72 16.135 16.36 經開區
181 合(he)肥巍華智能(neng)停車(che)設備(bei)有限公司(si) 26.83 13.42 13.42 經開區
182 安徽新希望白(bai)帝乳業有限(xian)公司 50.07 25.035 25.04 經(jing)開區
183 合肥路政通反光材料(liao)有限公司 1.09 0.54 0.54 經開(kai)區
184 安徽杭(hang)帆服(fu)飾有限公司 8.64 4.32 4.32 經開區
185 合肥永威機械設(she)備有限責任(ren)公(gong)司 14.73 7.365 7.37 經(jing)開區
186 合肥愷(kai)文(wen)重工機械有限(xian)公司 3.69 1.845 1.85 經(jing)開區
187 合肥新晟天工貿(mao)有限(xian)公(gong)司 25.67 12.835 12.84 經開區
188 合肥市(shi)谷津(jin)食品有(you)限公司(si) 4.29 2.145 2.15 經開區(qu)
189 合肥江澤金屬(shu)制品(pin)有限公司 39.73 19.8 19.87 經開區
190 合肥(fei)市宏順建材有限公司 11.68 5.84 5.84 經開區
191 合肥方源(yuan)機(ji)電有限(xian)公司 41.8 20.9 20.90 經開(kai)區
192 合肥海源(yuan)機械有限公司 131.02 65.51 65.51 經開區
193 安徽真心(xin)食品有(you)限公司 73.29 36.645 36.65 經開區
194 安徽(hui)鷹(ying)冠金屬(shu)制品有限責任(ren)公(gong)司 18.05 9.025 9.03 經開(kai)區
195 安徽博(bo)龍動力科(ke)技股份有限(xian)公司 11.74 5.87 5.87 經開區(qu)
196 安徽柳(liu)燕堂食品(pin)有限(xian)公司 2.25 1.125 1.13 經開區
197 安(an)徽永(yong)川電氣設(she)備(bei)有限(xian)公司(si) 29.17 14.59 14.59 經開區
198 合肥(fei)雅利家具有限公司 7.17 3.585 3.59 經開區
199 合肥潔諾無紡布(bu)制(zhi)品(pin)有限公司(si) 1.26 0.63 0.63 經開區
200 合(he)肥伽(jia)帝芙環境(jing)設備科技(ji)有(you)限公司(si) 14.47 7.24 7.24 經(jing)開區
201 安徽群(qun)益木(mu)業有(you)限公司 35.21 17.605 17.61 經(jing)開區(qu)
202 合肥格瑞塑膠有限公(gong)司 117.05 58.53 58.53 經(jing)開區
203 合(he)肥(fei)興東電器開關有限責任公司 13.67 6.83 6.83 經開區
204 安徽天美食(shi)品有限公司(si) 309.85 100 100.00 經開區
205 安徽山(shan)野香(xiang)食品有限公司(si) 34.18 17.09 17.09 經開區(qu)
206 安徽樂錦記(ji)食品(pin)有限公司 82.63 41.32 41.32 經(jing)開區(qu)
207 合肥中捷(jie)教儀科技(ji)有限(xian)公司 9.33 4.665 4.67 經開區(qu)
208 安徽眾升電力科技有限公司 14.45 7.23 7.23 經開區
209 合肥(fei)虎威建材有限(xian)公(gong)司 6.13 3.065 3.07 白龍鎮


相關文章

cnzz統計 cnzz統計數據顯示 百度站長 53客服