日本肥老妇色XXXXX日本老妇_肉大捧一进一出免费视频_久久久久人妻精品一区二区_日本少妇xxxx做受

首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報
科技項目申報代理:

1、

2、 

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

合肥市項目申報

關于2019年肥西縣新型政銀擔擔保費補貼項目公示

文字:[大][中][小] 2020-7-30  瀏覽次數:1294

根據《肥西縣人民政府辦公室關于印發肥西縣培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量發展若干政策實施細則的通知》(政辦〔2019〕20號)文件要求,經企業申報,鄉鎮園區轉報,縣金融發展服務中心、縣經信局、縣科技局聯合審核,共有69家企業符合補貼條件,擬同意兌現補貼資金174.13萬元。現將審核結果予以公示,公示期5個工作日(2020年7月30日-8月5日)。如有異議,請及時向縣金融發展服務中心反映。 

政策(ce)咨(zi)詢:18755150066(微信同號(hao)),0551-65318129

<

2019年肥西縣新型政銀擔擔保費補貼項目一覽表
序號 鄉鎮  園區 承保機構 被擔保主體 擔保金額(萬元) 責任起始日期 責任到期日期 實收保費(元) 撥款金額(元)
名稱 組織機構代碼證號
1 嚴店鄉 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥潤雨農業科技有限公司 913401235957184085 100.0  2019/02/01 2020/01/24 12000.0  6000.0 
2 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 安徽鑫盛物流有限公司 78652120-2 300.0  2019/02/11 2020/02/10 36000.0  18000.0 
3 桃花鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥順昌分布式能源綜合應用技術有限公司 913401231492089772 800.0  2019/03/22 2020/03/20 96000.0  48000.0 
4 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 安徽領迅智能科技有限公司 91340100MA2MWT039N 500.0  2019/04/29 2020/04/29 60000.0  30000.0 
5 上派鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 安徽鴻騰羽絨發展有限公司 91340123669467585F 100.0  2019/04/29 2020/04/29 10000.0  5000.0 
6 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥誠正機電科技有限公司 913401233366777798 50.0  2019/04/30 2020/04/24 5000.0  2500.0 
7 高店鄉 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 肥西縣安瑞捷運輸有限責任公司 91340123688109185Y 30.0  2019/06/03 2020/06/03 3000.0  1500.0 
8 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥眾石機電科技有限公司 913401000570252681 100.0  2019/06/10 2020/05/31 12000.0  6000.0 
9 花崗鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 安徽知香齋食品有限公司 91340123777359020J 200.0  2019/06/13 2020/05/26 24000.0  12000.0 
10 紫蓬鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥格美塑業包裝有限公司 91340123559214245B 300.0  2019/06/19 2020/06/18 30000.0  15000.0 
11 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥磐石自動化科技有限公司 913401235901815761 500.0  2019/07/01 2020/06/25 50000.0  25000.0 
12 肥西經開區 國控擔保 合肥磐石自動化科技有限公司 913401235901815761 500.0      60000.0  30000.0 
13 肥西經開區 省科擔 合肥磐石自動化科技有限公司 913401235901815761 500.0      60000.0  30000.0 
14 嚴店鄉 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥龍發包裝有限公司 91340123592684863N 1500.0  2019/07/05 2020/07/02 180000.0  90000.0 
15 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 安徽鑫盛物流有限公司 913401237865212022 100.0  2019/07/26 2020/07/16 12000.0  6000.0 
16 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥市雙菱機械有限公司 91340123748905598T 300.0  2019/08/16 2020/08/16 36000.0  18000.0 
17 桃花鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥卡洛塑業科技有限公司 91340123553288147R 50.0  2019/08/19 2020/08/19 5000.0  2500.0 
18 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥合興涂鍍鋼板有限公司 913401236820696373 1000.0  2019/08/22 2020/07/22 120000.0  60000.0 
19 紫蓬鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥百匯塑料科技有限公司 91340123MA2ND5J15F 150.0  2019/08/23 2020/08/22 18000.0  9000.0 
20 桃花鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥眾晟包裝有限公司 91340123MA2NJ8QX2H 100.0  2019/08/28 2020/08/09 10000.0  5000.0 
21 高店鄉 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥市益農養殖有限公司 91340123744862084E 400.0  2019/08/29 2020/08/29 48000.0  24000.0 
22 三河鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥肥西皖安汽保設備有限公司 91340123711753965N 80.0  2019/08/29 2020/08/29 8000.0  4000.0 
23 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥宏立制冷科技有限公司 91340123336821515D 300.0  2019/09/06 2020/09/05 36000.0  18000.0 
24 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥市福客多快餐食品有限公司 913401237489249321 1000.0  2019/09/12 2020/09/06 120000.0  60000.0 
25 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥宏立制冷科技有限公司 91340123336821515D 200.0  2019/09/30 2020/09/29 24000.0  12000.0 
26 紫蓬鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥鼎鋒觸控科技有限公司 91340100327930971T 200.0  2019/10/09 2020/10/09 24000.0  12000.0 
27 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 安徽漢高電力科技有限公司 91340123661409532F 200.0  2019/10/22 2020/10/15 20000.0  10000.0 
28 銘傳鄉 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥市康健物流有限公司 91340123730021196M 300.0  2019/10/28 2020/10/22 30000.0  15000.0 
29 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 安徽鼎信建設發展有限公司 9134010066292347XE 300.0  2019/10/31 2020/10/31 30000.0  15000.0 
30 肥西經開區 金鼎擔保 安徽鼎信建設發展有限公司 9134010066292347XE 400.0      48000.0  24000.0 
31 肥西經開區 金鼎擔保 安徽鼎信建設發展有限公司 9134010066292347XE 400.0      48000.0  24000.0 
32 花崗鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 安徽勝榮電子電器有限公司 91340123551809412L 150.0  2019/11/11 2020/11/10 18000.0  9000.0 
33 桃花鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥朗勝新材料有限公司 91340123674243682D 1500.0  2019/11/18 2020/11/18 180000.0  90000.0 
34 肥西經開區 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥市通得力電氣制造有限公司 91340123556316270D 500.0  2019/11/18 2020/11/12 50000.0  25000.0 
35 紫蓬鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 安徽點石終端展示有限公司 91340123MA2NJK1B68 500.0  2019/12/03 2020/11/20 50000.0  25000.0 
36 三河鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥亞美科技股份有限公司 913401003958330658 100.0  2019/12/10 2020/11/25 12000.0  6000.0 
37 桃花鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 安徽索特電氣設備集團有限公司 9134012367755008XB 300.0  2019/12/13 2020/12/12 36000.0  18000.0 
38 桃花鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 安徽索特電氣設備集團有限公司 9134012367755008XB 200.0  2019/12/18 2020/12/18 24000.0  12000.0 
39 上派鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥方天建材有限公司 913401236775715186 1500.0  2019/12/27 2020/06/27 180000.0  90000.0 
40 上派鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥兆祥建筑安裝有限公司 91340123793592893D 1500.0  2019/12/30 2020/06/30 180000.0  90000.0 
41 桃花鎮 合肥市興泰融資擔保集團有限公司 合肥市智德工貿有限責任公司 91340123149253612X 300.0  2019/12/31 2020/12/26 36000.0  18000.0 
42 嚴店鄉 合肥市中小企業融資擔保有限公司 合肥龍發包裝有限公司 91340123592684863N 500.0  2019-3-1 2020-3-1 60000.0  30000.0 
43 嚴店鄉 合肥市中小企業融資擔保有限公司 合肥龍發包裝有限公司 91340123592684863N 500.0  2019/3/22 2020/3/22 60000.0  30000.0 
44 肥西經開區 合肥市中小企業融資擔保有限公司 合肥眾力機械設備制造有限公司 91340123796408924L 800.0  2019-4-16 2020-4-16 96000.0  48000.0 
45 肥西經開區 合肥市中小企業融資擔保有限公司 安徽凱博生物科技有限公司 91340123069106655G 500.0  2019-4-29 2020-4-29 60000.0  30000.0 
46 肥西經開區 合肥市中小企業融資擔保有限公司 安徽宇豐醫療科技有限公司 91340123MA2MW3LL9X 240.0  2019-5-13 2020-5-13 28800.0  14400.0 
47 肥西經開區 合肥市中小企業融資擔保有限公司 合肥恒信汽車發動機部件制造有限公司 91340123662927059Y  500.0  2019-5-21 2020-5-21 50000.0  25000.0 
48 桃花鎮 合肥市中小企業融資擔保有限公司 合肥常福架業有限公司  91340123762755047N 800.0  2019-6-24 2020-6-24 96000.0  48000.0 
49 肥西經開區 合肥市中小企業融資擔保有限公司 安徽聯創生物醫藥股份有限公司 91340100691087749J 480.0  2019/8/26 2020/8/26 48000.0  24000.0 
50 肥西經開區 合肥市中小企業融資擔保有限公司 安徽省安天醫藥有限公司 913400007117782578 800.0  2019/10/10 2020/10/10 96000.0  48000.0 
51 肥西經開區 合肥市中小企業融資擔保有限公司 安徽徽運物流有限公司 913401236989765570 1000.0  2019/10/9 2020/10/9 120000.0  60000.0 
52 肥西經開區 合肥市中小企業融資擔保有限公司 安徽省安天醫藥有限公司 913400007117782578 300.0  2019-11-8 2020-10-21 36000.0  18000.0 
53 肥西經開區 國控擔保 安徽省安天醫藥有限公司 913400007117782578 100.0  19/5/30 20/5/30 10000.0  5000.0 
54 花崗鎮 國控擔保 安徽信邦塑業有限公司 91340123570423806E 500.0  19/5/30 20/5/23 50000.0  25000.0 
55 花崗鎮 國控擔保 安徽知香齋食品有限公司 91340123777359020J 200.0  19/6/6 20/6/5 16000.0  8000.0 
56 官亭鎮 國控擔保 安徽萬利生態農業有限公司 91340123584573303W 400.0  19/7/3 20/6/12 32000.0  16000.0 
57 嚴店鄉 國控擔保 合肥龍發包裝有限公司 91340123592684863N 800.0  19/7/11 20/7/10 96000.0  48000.0 
58 官亭鎮 國控擔保 安徽華杰農牧科技有限公司 91340123771149444M 500.0  19/9/19 20/9/19 60000.0  30000.0 
59 桃花鎮 國控擔保 合肥順昌分布式能源綜合應用技術有限公司 913401231492089772 15.9  19/9/2 20/3/2 12000.0  6000.0 
60 銘傳鄉 國控擔保 合肥市康健物流有限公司 91340123730021196M 200.0  19/10/28 20/10/22 20000.0  10000.0 
61 紫蓬鎮 國控擔保 安徽未來表面技術有限公司 91340123790149677B 400.0  19/11/26 20/11/13 40000.0  20000.0 
62 肥西經開區 國控擔保 安徽省錦瑞汽車部件有限公司 9134012369572600X4 200.0  2019/12/04 2020/11/18 20000.0  10000.0 
63 肥西經開區 國控擔保 安徽朗諾醫藥有限公司 913401237935824173 700.0  2019/12/12 2020/12/12 84000.0  42000.0 
64 桃花鎮 國控擔保 合肥正杰模塑有限公司 91340123095079152H 240.0  2019/12/04 2020/12/03 28800.0  14400.0 
65 肥西經開區 合肥市興泰科技融資擔保有限公司 安徽大洋機械制造有限公司 91340123756835710F 500.0  2019/02/28 2020/02/27 50000.0  25000.0 
66 肥西經開區 合肥濱湖源泉融資擔保有限公司 合肥輝耀機械有限公司 913401236808123863 600.0  2019/6/21 2020/6/21 72000.0  36000.0 
67 肥西經開區 合肥市長豐興泰融資擔保有限公司 安徽云森物聯網科技有限公司 91340123584577494U 300.0  2019/07/01 2020/07/01 30000.0  15000.0 
68 肥西經開區 合肥市長豐興泰融資擔保有限公司 合肥眾力機械設備制造有限公司 91340123796408924L 100.0  2019/11/29 2020/11/27 10000.0  5000.0 
69 肥西經開區 金鼎擔保 安徽朝陽物流有限公司 91340123711756760H 500.0  2019/11/29 2020/11/27 60000.0  30000.0 
  30185.9      3482600.0  1741300.0 

相關文章

cnzz統計 cnzz統計數據顯示 百度站長 53客服