日本肥老妇色XXXXX日本老妇_肉大捧一进一出免费视频_久久久久人妻精品一区二区_日本少妇xxxx做受

首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報
科技項目申報代理:

1、

2、 

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

合肥市項目申報

關于廬江縣2020年第一批靈活就業社保補貼公示

文字:[大][中][小] 2020-10-20  瀏覽次數:1239

根(gen)據《安(an)徽省人(ren)民政府關于(yu)(yu)進一(yi)步做(zuo)好新形勢下就(jiu)業(ye)(ye)(ye)(ye)創業(ye)(ye)(ye)(ye)工作的(de)(de)實施意見》(皖政[2015]82號(hao))及《關于(yu)(yu)進一(yi)步擴大就(jiu)業(ye)(ye)(ye)(ye)創業(ye)(ye)(ye)(ye)政策覆(fu)蓋面 提高(gao)補(bu)(bu)貼(tie)標(biao)準的(de)(de)通知(zhi)》(皖人(ren)社(she)(she)秘[2019]217號(hao))文(wen)件精神,就(jiu)業(ye)(ye)(ye)(ye)困難(nan)人(ren)員(yuan)實現靈(ling)活就(jiu)業(ye)(ye)(ye)(ye)、并以個(ge)人(ren)身份繳(jiao)納(na)職工社(she)(she)保的(de)(de)可享受靈(ling)活就(jiu)業(ye)(ye)(ye)(ye)社(she)(she)保補(bu)(bu)貼(tie)。現將我縣2020年(nian)第(di)一(yi)批靈(ling)活就(jiu)業(ye)(ye)(ye)(ye)社(she)(she)保補(bu)(bu)貼(tie)名(ming)單予以公示(shi),公示(shi)期為2020年(nian)10月20日(ri)(ri)-2020年(nian)10月25日(ri)(ri)。公示(shi)期間,任何單位、組織和(he)個(ge)人(ren)如有異議,請(qing)向縣勞動(dong)就(jiu)業(ye)(ye)(ye)(ye)服(fu)務中心反映。

代理申報免(mian)費咨(zi)詢電話(hua):18755150066(微信(xin)同號),0551-65318129

<

2020年靈活就業(ye)人員申請養老保險費(fei)補貼花名冊(第一批(pi))
序號 屬地 姓名 性別 身(shen)份證(zheng)號碼 就業援助對象類型 本次享(xiang)受月數(shu) 金額(元) 本年享受所(suo)屬月份
1 同大鎮 姚(yao)先坤(kun) 男(nan) 3426221962****3798 大齡就業困難人員 12 4100 2019.07-2020.06
2 同大鎮 王琴芝 女(nv) 3426221970****3225 大(da)齡(ling)就(jiu)業(ye)困難人員 12 4100 2019.07-2020.06
3 同大(da)鎮 唐曉翠(cui) 3426221974****3287 大齡就業困(kun)難人(ren)員 6 2100 2020.01-2020.06
4 同(tong)大鎮 時蘭云 女(nv) 3426221971****3943 大齡(ling)就業困(kun)難人員 12 4100 2019.07-2020.06
5 白湖 何月(yue)梅 女(nv) 3426221971****5723 大齡就業困(kun)難人員 12 4100 2019.07-2020.06
6 白(bai)湖 徐(xu)尚芬 3426221970****5426 大齡就業(ye)困難人員(yuan) 12 4100 2019.07-2020.06
7 白湖 盧曉(xiao)玲(ling) 3426221970****1028 大齡就業困(kun)難人員(yuan) 10 3500 2019.09-2020.06
8 白湖 沈慶林 3426221963****1015 大齡就(jiu)業困難人員 10 3500 2019.09-2020.06
9 白湖 曹可平 3426221961****4778 大(da)齡就業困難人(ren)員 12 4100 2019.07-2020.06
10 白湖 程鳳英 女(nv) 3426221971****5449 大齡就(jiu)業困難人員 12 4100 2019.07-2020.06
11 白湖 王文萍 3426221971****5447 大齡(ling)就業困難人(ren)員 12 4100 2019.07-2020.06
12 白湖 王(wang)俊榮 3426221975****0260 大(da)齡(ling)就業困難(nan)人員 3 1050 2020.04-2020.06
13 白湖 邢(xing)世愛 3426221974****2983 大齡(ling)就業困難人員 2 700 2020.05-2020.06
14 白湖 龐曉明(ming) 男(nan) 3426221961****5630 大齡(ling)就(jiu)業(ye)困難(nan)人員 12 4100 2019.07-2020.06
15 白湖 吳云 3426221971****5747 大齡就業困(kun)難人員 12 4100 2019.07-2020.06
16 白湖 周朝(chao)輝 3426231970****2727 大齡(ling)就(jiu)業(ye)困難人員 12 3450 2018.07-2019.06
17 白湖(hu) 劉宏 3426221974****5026 大(da)齡就(jiu)業(ye)困難人員 4 1400 2020.03-2020.06
18 白湖 潘蘭蘭 3426221973****8544 大齡就(jiu)業困難人員 12 4100 2019.07-2020.06
19 白湖 何業青 3426221973****5105 大(da)齡就業困難人員 12 4100 2019.07-2020.06
20 白(bai)湖(hu) 程守平 3426221970****8448 大齡(ling)就業困難(nan)人員 12 4100 2019.07-2020.06
21 白(bai)湖 王建萍 3426221970****5146 大齡就業困(kun)難(nan)人員 1 350 2020.01
22 白湖(hu) 安樹林 3426221972****5264 大齡就(jiu)業困難(nan)人員(yuan) 12 4100 2019.07-2020.06
23 白湖 詹信霞 女(nv) 3424011970****0644 大(da)齡就業困難人員 6 2000 2019.07-2019.12
24 白湖(hu) 楊清(qing)玉 3426221974****5040 大(da)齡(ling)就業困(kun)難人(ren)員(yuan) 11 3800 2019.08-2020.06
25 白山鎮 丁翠(cui)芳 女(nv) 3426221971****330X 大齡就業困難人員 12 4100 2019.07-2020.06
26 白山(shan)鎮(zhen) 周(zhou)梅 3401221973****0162 大齡就業困難人員 11 3800 2019.08-2020.06
27 白山鎮 夏(xia)園秾 3426221963****2853 大齡就業(ye)困難人員(yuan) 10 3500 2019.09-2020.06
28 白(bai)山鎮 金曉云 女(nv) 3426221970****3787 大齡就(jiu)業困難(nan)人(ren)員(yuan) 7 2350 2019.07-2020.01
29 白山鎮 章麗(li)麗(li) 3426221973****318X 大齡就(jiu)業困難人員 12 4100 2019.07-2020.06
30 白山鎮(zhen) 韓(han)明霞 女(nv) 3426221971****2844 大齡就業困難人員 12 4100 2019.07-2020.06
31 白山鎮 張會(hui)榮 3426221972****2869 大齡就業困難(nan)人員 12 4100 2019.07-2020.06
32 白山(shan)鎮 葛軍寧 3426221965****2831 大齡就業困(kun)難人(ren)員 2 700 2020.05-2020.06
33 鮑井社區 鮑軍俠 3428261973****8922 大齡就(jiu)業困難(nan)人員 3 1050 2020.4-2020.6
34 鮑井社區 汪月琴(qin) 女(nv) 3426221972****3460 大齡就(jiu)業困(kun)難人員 20 6500 2018.11-2020.6
35 鮑井社區 胡宏斌 3426221966****7613 大齡就業困難人員(yuan) 13 4400 2019.6-2020.6
36 鮑井社區(qu) 丁寧(ning) 3426221975****0267 大齡就業(ye)困難人員 6 2100 2020.1-2020.6.30
37 鮑(bao)井社區 唐(tang)忠才 3426221971****0622 大齡(ling)就業困難人員 12 4100 2019.7-2020.6.30
38 鮑井社區(qu) 陳曉波 3426221965****0098 大齡就業困難(nan)人員 12 4100 2019.7-2020.6.30
39 鮑井社(she)區 圣愛芳 3426221974****7706 大齡就(jiu)業困(kun)難人員 9 3150 2019.10-2020.6.30
40 鮑井社區 祖建紅 2310271973****502X 大齡(ling)就(jiu)業(ye)困難人員(yuan) 12 4100 2019.7-2020.6.30


相關文章

cnzz統計 cnzz統計數據顯示 百度站長 53客服